квартиры в городе Дубай
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажа | Residence 110 | ОАЭ, Дубай, Business Bay | Квартира 3 комнаты | 97 м2 | 17 217 660 THB Продажа | этажей: 20 | |
Продажа | Avonlea | ОАЭ, Дубай, Rashid Yachts & Marina | Квартира 2 комнаты | 76 м2 | 15 150 568 THB Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | Bayline | ОАЭ, Дубай, Mina Rashid | Квартира 2 комнаты | 76 м2 | 15 150 568 THB Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | Club Drive | ОАЭ, Дубай, Dubai Hills Estate | Квартира 2 комнаты | 67 м2 | 14 205 611 THB Продажа | этажей: 17 | |
Продажа | Eywa | ОАЭ, Дубай, Business Bay | Квартира 5 комнат | 349 м2 | 94 693 654 THB Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | FIVE JBR | ОАЭ, Дубай, JUMEIRAH BEACH RESIDENCE | Квартира 4 комнаты | 299 м2 | 134 328 803 THB Продажа | этажей: 56 | |
Продажа | Jewelz | ОАЭ, Дубай, ARJAN | Квартира 1 комната | 39 м2 | 5 486 652 THB Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | DAMAC Bay by Cavalli | ОАЭ, Дубай, DUBAI HARBOUR | Квартира 1 комната | 67 м2 | 27 931 796 THB Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | AZIZI PARK AVENUE | ОАЭ, Дубай, Mohammed Bin Rashid City | Квартира 3 комнаты | 78.5 м2 | 13 716 701 THB Продажа | этажей: 5 | |
Продажа | Park Horizon | ОАЭ, Дубай, Dubai Hills Estate | Квартира 2 комнаты | 70 м2 | 12 784 703 THB Продажа | этажей: 20 | |
Продажа | Park Field | ОАЭ, Дубай, Dubai Hills Estate | Квартира 3 комнаты | 95 м2 | 21 772 210 THB Продажа | этажей: 19 | |
Продажа | Park Field | ОАЭ, Дубай, Dubai Hills Estate | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 14 678 090 THB Продажа | этажей: 19 | |
Продажа | One River Point | ОАЭ, Дубай, Business Bay | Квартира 2 комнаты | 89 м2 | 26 351 079 THB Продажа | этажей: 45 | |
Продажа | One River Point | ОАЭ, Дубай, Business Bay | Квартира 1 комната | 45 м2 | 14 042 328 THB Продажа | этажей: 45 | |
Продажа | Naya at District One | ОАЭ, Дубай, Mohammed Bin Rashid City | Квартира 4 комнаты | 252 м2 | 35 986 263 THB Продажа | этажей: 19 | |
Продажа | Naya at District One | ОАЭ, Дубай, Mohammed Bin Rashid City | Квартира 3 комнаты | 140 м2 | 26 733 196 THB Продажа | этажей: 19 | |
Продажа | Naya at District One | ОАЭ, Дубай, Mohammed Bin Rashid City | Квартира 2 комнаты | 81 м2 | 16 461 625 THB Продажа | этажей: 19 | |
Продажа | D1180_RITZ_CARLTON_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, DUBAI CREEK, AL JADDAF | Квартира 2 комнаты | 232 м2 | 104 046 081 THB Продажа | 9/18 | |
Продажа | D1205_WAVES_GRANDE | ОАЭ, Дубай, SOBHA HARTLAND | Квартира 1 комната | 110 м2 | 19 443 657 THB Продажа | 18/36 | |
Продажа | D1204_WASL_1_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, ZA’ABEEL | Квартира 1 комната | 82 м2 | 13 242 208 THB Продажа | этажей: 0 |
Квартиры в городе Дубай посуточно, почасово, помесячно и на продажу