Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | ID AL 2075 | Турция, Анталья, Аланья, Каргыджак | Квартира 2 комнаты | 5 м2 | 4 583 654 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID AL 2078 | Турция, Анталья, Аланья, Каргыджак | Квартира 2 комнаты | 48 м2 | 5 005 230 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID AL 2079 | Турция, Анталья, Аланья, Паяллар | Квартира 2 комнаты | 47 м2 | 3 540 224 THB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | ID AL 2080 Inci | Турция, Анталья, Аланья, Кестель | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 8 941 317 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID AL 2081 ToShR | Турция, Анталья, Аланья, ДЕМИРТАШ | Квартира 2 комнаты | 46 м2 | 4 247 115 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | ID AL 2082 | Турция, Анталья, Аланья, Кестель | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 5 178 511 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID AL 2083 AntSS | Турция, Анталья, Аланья, Паяллар | Квартира 2 комнаты | 56 м2 | 4 461 328 THB Продажа | этажей: 9 | |
| Продажа | AD1004_YAS_ACRES_NORTH_BAY | ОАЭ, Абу-Даби, YAS ISLAND – YAS ACRES | Земельный участок | 3000 соток | 137 832 557 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID AL 2084 | Турция, Анталья, Аланья, Авсаллар | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 4 523 250 THB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | AD1003_YAS_GOLF_COLLECTION | ОАЭ, Абу-Даби, YAS ISLAND | Квартира 1 комната | 82 м2 | 6 883 985 THB Продажа | 5/10 | |
| Продажа | ID ST BI-361 | Турция, Стамбул, Бахчелиэвлере | Квартира 4 комнаты | 136 м2 | 21 630 559 THB Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | AD1002_YAS_PARK_GATE | ОАЭ, Абу-Даби, YAS NORTH | Дом 2 комнаты | 124 м2 | 15 988 560 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID ST BI-361 | Турция, Стамбул, Бахчелиэвлере | Квартира 3 комнаты | 0 м2 | 18 660 998 THB Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | ID ST BI-361 | Турция, Стамбул, Бахчелиэвлере | Квартира 2 комнаты | 64 м2 | 10 089 762 THB Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | ID BD 1791 | Турция, Мугла, Бодрум | Вилла 5 комнат | 262 м2 | 6 715 259 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID BD 1756 | Турция, Мугла, Бодрум | Вилла 4 комнаты | 187 м2 | 22 725 855 THB Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | ID BD 1288 | Турция, Мугла, Бодрум | Вилла 4 комнаты | 150 м2 | 40 981 069 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | AD1001_YAS_PARK_VIEWS | ОАЭ, Абу-Даби, Yas Island — Yas Acres | Вилла 3 комнаты | 193 м2 | 26 831 376 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID BD 1697 | Турция, Мугла, Бодрум | Квартира 4 комнаты | 112 м2 | 15 919 417 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID BD 1529 | Турция, Мугла, Бодрум | Вилла 4 комнаты | 156 м2 | 40 981 069 THB Продажа | этажей: 3 |
English
العربية
Türkçe