дома в г. Дубай
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Продажа | D1030_DISTRICT_11_OPAL_GARDENS | ОАЭ, Дубай, Meydan MBR City | Дом 4 комнаты | 325 м2 | 43 420 841 TL Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | D1027_JOURI HILLS | ОАЭ, Дубай, Jumeirah Golf Estates | Дом 3 комнаты | 294 м2 | 41 342 832 TL Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | D1026_JOURI_HILLS | ОАЭ, Дубай, Jumeirah Golf Estates | Дом 5 комнат | 532 м2 | 80 607 693 TL Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | D1025_JOURI_HILLS | ОАЭ, Дубай, Jumeirah Golf Estates | Дом 6 комнат | 1402 м2 | 80 607 693 TL Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | D1024_KETURAH_RESERVE | ОАЭ, Дубай, Meydan District 7 | Дом 4 комнаты | 497 м2 | 88 702 573 TL Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | D1022_DAMAC_LAGOONS_MONTE_CARLO | ОАЭ, Дубай, Golf City | Дом 4 комнаты | 211 м2 | 19 642 757 TL Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | D1016_THE_PALM_FLOWER | ОАЭ, Дубай, Palm Jumeirah | Дом 5 комнат | 836 м2 | 982 105 951 TL Продажа | этажей: 6 |
Продажа и аренда домов посуточно, помесячно в г. Дубай