Parametrelere göre ara
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | SA-2295 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Бахчели | daire 3 oda | 68 km2 | 3013017 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | SA-2294 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, İskele, Лонг Бич | daire 3 oda | 76 km2 | 9817168 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | SA-2293 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, İskele, Боаз | daire 3 oda | 82 km2 | 8346163 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | SA-2292 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, İskele, Боаз | daire 3 oda | 77 km2 | 10646737 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | SA-2291 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, İskele, Лонг Бич | daire 3 oda | 83 km2 | 4559289 THB Satış | :: 9 | |
| Satış | SA-2290 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Эсентепе | daire 3 oda | 67 km2 | 8393422 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | SA-2276 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Лапта | daire 3 oda | 85 km2 | 3658647 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | SA-1163 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, İskele, Лонг Бич | daire 2 oda | 69 km2 | 4046045 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | SA-1160 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, İskele, Лонг Бич | daire 2 oda | 71 km2 | 4120875 THB Satış | :: 9 | |
| Satış | ID SA-1159 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Эсентепе | daire 2 oda | 55 km2 | 7102129 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | D1011_THE_COVE | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Dubai Creek Harbour | daire 1 oda | 69 km2 | 11873530 THB Satış | 6/10 | |
| Satış | D1010_THE_HIGHBURY | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, THE HIGHBURY | daire 1 oda | 84 km2 | 53665523 THB Satış | 15/29 | |
| Satış | D1009_THE_RESIDENCE_ BURJ_KHALIFA | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Downtown Duba | daire 3 oda | 532 km2 | 137002546 THB Satış | 5/10 | |
| Satış | SA-1158 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Эсентепе | daire 2 oda | 49 km2 | 5372590 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | D1008_WAVES_OPULENCE | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Sobha Hartland | daire 4 oda | 140 km2 | 25716250 THB Satış | 15/29 | |
| Satış | ID SA-2283 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Алсанджак | daire 3 oda | 80 km2 | 5572024 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | ID SV-513 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Чаталкёй | Villa 6 oda | 405 km2 | 29412228 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-240 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Güzelyurt, Газиверен | daire 3 oda | 90 km2 | 4727899 THB Satış | :: 4 | |
| Satış | ID SA-164 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, İskele, Лонг Бич | daire 2 oda | 78 km2 | 6017314 THB Satış | :: 18 | |
| Satış | ID SA-106 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, İskele, Лонг Бич | daire 2 oda | 76 km2 | 5995781 THB Satış | :: 9 |
English
Русский
العربية