Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | ID BD 1711 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 527 088 AED Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID BD 1302 | Апартаменты 2 комнаты | 75 м2 | 1 824 546 AED Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID BD 1729 | Вилла 3 комнаты | 100 м2 | 1 216 365 AED Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID BD 1763 | Вилла 4 комнаты | 220 м2 | 2 681 289 AED Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID BD 1699 | Квартира 3 комнаты | 94 м2 | 1 131 850 AED Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID BD 4020 | Квартира | 150 м2 | 2 000 948 AED Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID BD 4021 | Вилла 4 комнаты | 180 м2 | 1 940 315 AED Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | ID BD 1671 | Апартаменты 4 комнаты | 175 м2 | 4 446 554 AED Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID BD 4022 | Вилла 7 комнат | 200 м2 | 1 819 045 AED Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID BD 4022 | Квартира 3 комнаты | 0 м2 | 1 172 273 AED Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID BD 4023 | Апартаменты 5 комнат | 160 м2 | 1 212 697 AED Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID BD 4024 | Вилла 6 комнат | 200 м2 | 2 829 625 AED Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID ST BI-305 | Квартира 4 комнаты | 161 м2 | 3 409 194 AED Продажа | этажей: 15 | |
| Продажа | ID ST BI-305 | Квартира 3 комнаты | 107 м2 | 2 280 623 AED Продажа | этажей: 15 | |
| Продажа | ID ST BI-305 | Квартира 2 комнаты | 68 м2 | 1 652 625 AED Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | D1030_DISTRICT_11_OPAL_GARDENS | Дом 4 комнаты | 325 м2 | 4 200 353 AED Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1029_ELEGANCE_TOWER | Апартаменты 1 комната | 67 м2 | 1 790 150 AED Продажа | 13/25 | |
| Продажа | ID ST BI-247 | Квартира 3 комнаты | 122 м2 | 3 121 626 AED Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | ID ST BI-247 | Квартира 2 комнаты | 67 м2 | 1 983 151 AED Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | D1028_OCEAN_HOUSE | Апартаменты 2 комнаты | 152 м2 | 78 914 702 AED Продажа | 3/7 |
English
العربية
Türkçe