квартиры в городе Дубай
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажа | D1087_ELVIRA | ОАЭ, Дубай, DUBAI HILLS ESTATE | Квартира 1 комната | 64 м2 | 1 290 102 AED Продажа | 8/16 | |
Продажа | D1085_UPPER_HOUSE | ОАЭ, Дубай, JLT | Квартира 1 комната | 76 м2 | 1 400 112 AED Продажа | 15/31 | |
Продажа | D1084_ELLINGTON_BERKELEY_PLACE | ОАЭ, Дубай, MEYDAN– MBR CITY | Квартира 1 комната | 76 м2 | Цена по требованию | 6/12 | |
Продажа | D1083_ELLINGTON_BEACH_HOUSE | ОАЭ, Дубай, PALM JUMEIRAH | Квартира 1 комната | 95 м2 | 4 900 394 AED Продажа | 4/7 | |
Продажа | D1080_ADDRESS_RESIDENCES_BY_THE_BAY | ОАЭ, Дубай, EMAAR BEACHFRONT, DUBAI HARBOUR | Квартира 1 комната | 74 м2 | 2 300 183 AED Продажа | 13/27 | |
Продажа | D1077_DISTRICT_ONE_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, DISTRICT ONE – MBR CITY | Квартира 1 комната | 66 м2 | Цена по требованию | 8/16 | |
Продажа | D1076_DG1_LIVING | ОАЭ, Дубай, BUSINESS BAY | Квартира 1 комната | 66 м2 | 1 720 137 AED Продажа | 10/20 | |
Продажа | D1075_DESIGN_QUARTER_AT_d3 | ОАЭ, Дубай, D3 | Квартира 1 комната | 74 м2 | 1 870 148 AED Продажа | 16/32 | |
Продажа | D1074_SAFA_TWO_de_GRISOGONO | ОАЭ, Дубай, DUBAI CANAL/AL SAFA | Квартира 1 комната | 65 м2 | 1 640 132 AED Продажа | 30/60 | |
Продажа | D1073_DAMAC_BAY_BY_CAVALLI | ОАЭ, Дубай, DUBAI HARBOUR | Квартира 1 комната | 61 м2 | 2 900 233 AED Продажа | 35/70 | |
Продажа | D1072_CREST_GRANDE | ОАЭ, Дубай, SOBHA HARTLAND | Квартира 1 комната | 88 м2 | 1 700 137 AED Продажа | 21/42 | |
Продажа | D1071_CREEK_VISTAS | ОАЭ, Дубай, SOBHA HARTLAND | Квартира 1 комната | 44 м2 | Цена по требованию | 25/51 | |
Продажа | D1070_CREEK_VISTAS_HEIGHTS | ОАЭ, Дубай, SOBHA HARTLAND | Квартира 1 комната | 56 м2 | 1 220 097 AED Продажа | 25/51 | |
Продажа | D1069_CREEK_VISTAS_GRANDE | ОАЭ, Дубай | Квартира 1 комната | 69 м2 | 1 322 104 AED Продажа | 15/37 | |
Продажа | D1068_CREEK_PALACE_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, DUBAI CREEK HARBOUR | Квартира 1 комната | 59 м2 | 1 130 091 AED Продажа | 16/33 | |
Продажа | D1067_CREEK_CRESCENT | ОАЭ, Дубай, DUBAI CREEK HARBOUR | Квартира 1 комната | 61 м2 | 1 280 102 AED Продажа | 11/22 | |
Продажа | D1066_CREEK_BEACH_ORCHID | ОАЭ, Дубай, DUBAI CREEK HARBOUR | Квартира 1 комната | 66 м2 | 1 150 091 AED Продажа | 5/11 | |
Продажа | D1065_CREEK_BEACH_LOTUS | ОАЭ, Дубай, DUBAI CREEK HARBOUR | Квартира 1 комната | 61 м2 | 1 130 091 AED Продажа | 6/11 | |
Продажа | D1064_CREEK_BEACH_GROVE | ОАЭ, Дубай, DUBAI CREEK HARBOUR | Квартира 1 комната | 66 м2 | 1 173 092 AED Продажа | 5/11 | |
Продажа | D1063_CLOUD_TOWERS | ОАЭ, Дубай, JVT | Квартира 1 комната | 51 м2 | 621 049 AED Продажа | 12/29 |
Квартиры в городе Дубай посуточно, почасово, помесячно и на продажу