proinvest-world.com - Yekaterinburg
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Kopya Зеленая горка | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Полевая ул. | daire 3 oda | 81.09 km2 | 4106660 TL Satış | :: 9 | |
| Satış | Зеленая горка | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Полевая ул. | daire 1 oda | 34.21 km2 | 1872765 TL Satış | :: 9 | |
| Satış | Kopya Kopya Квартал ДЕПО | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Пехотинцев - Сортировочная | daire 3 oda | 77.8 km2 | 4215466 TL Satış | :: 15 | |
| Satış | Kopya Квартал ДЕПО | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Пехотинцев - Сортировочная | daire 1 oda | 36.4 km2 | 1519310 TL Satış | :: 15 | |
| Satış | Квартал ДЕПО | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Пехотинцев - Сортировочная | daire 11 oda | 19.8 km2 | 1519310 TL Satış | :: 15 | |
| Satış | Kopya Астон.Движение | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Пехотинцев - Проходной | daire 3 oda | 0 km2 | 4032960 TL Satış | :: 12 | |
| Satış | Kopya Астон.Движение | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Пехотинцев - Проходной | daire 2 oda | 43.56 km2 | 2194559 TL Satış | :: 12 | |
| Satış | Астон.Движение | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Пехотинцев - Проходной | daire 1 oda | 21.09 km2 | 1456600 TL Satış | :: 12 | |
| Satış | Kopya Жилой квартал А+ | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Ландау ул. | daire 3 oda | 70.43 km2 | 4115731 TL Satış | :: 25 | |
| Satış | Kopya Жилой квартал А+ | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Ландау ул. | daire 2 oda | 61.6 km2 | 3173984 TL Satış | :: 25 | |
| Satış | Жилой квартал А+ | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Ландау ул. | daire 1 oda | 26.3 km2 | 1999102 TL Satış | :: 25 | |
| Satış | Kopya Kopya Riverside | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Верх- Исетский | daire 3 oda | 78 km2 | 4405516 TL Satış | :: 25 | |
| Satış | Riverside | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Верх- Исетский | daire 1 oda | 36 km2 | 2611248 TL Satış | :: 25 | |
| Satış | Kopya Kopya MOST | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, ул. Народной воли | daire 3 oda | 114.5 km2 | 15463176 TL Satış | :: 8 | |
| Satış | Kopya MOST | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, ул. Народной воли | daire 2 oda | 116.5 km2 | 16295201 TL Satış | :: 8 | |
| Satış | MOST | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, ул. Народной воли | daire 1 oda | 54.1 km2 | 7828030 TL Satış | :: 8 |
English
Русский
العربية