proinvest-world.com - Yekaterinburg
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Kopya Зеленая горка | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Полевая ул. | daire 3 oda | 81.09 km2 | 3948502 TL Satış | :: 9 | |
| Satış | Зеленая горка | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Полевая ул. | daire 1 oda | 34.21 km2 | 1800640 TL Satış | :: 9 | |
| Satış | Kopya Kopya Квартал ДЕПО | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Пехотинцев - Сортировочная | daire 3 oda | 77.8 km2 | 4053117 TL Satış | :: 15 | |
| Satış | Kopya Квартал ДЕПО | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Пехотинцев - Сортировочная | daire 1 oda | 36.4 km2 | 1460798 TL Satış | :: 15 | |
| Satış | Квартал ДЕПО | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Пехотинцев - Сортировочная | daire 11 oda | 19.8 km2 | 1460798 TL Satış | :: 15 | |
| Satış | Kopya Астон.Движение | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Пехотинцев - Проходной | daire 3 oda | 0 km2 | 3877640 TL Satış | :: 12 | |
| Satış | Kopya Астон.Движение | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Пехотинцев - Проходной | daire 2 oda | 43.56 km2 | 2110041 TL Satış | :: 12 | |
| Satış | Астон.Движение | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Пехотинцев - Проходной | daire 1 oda | 21.09 km2 | 1400502 TL Satış | :: 12 | |
| Satış | Kopya Жилой квартал А+ | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Ландау ул. | daire 3 oda | 70.43 km2 | 3957223 TL Satış | :: 25 | |
| Satış | Kopya Жилой квартал А+ | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Ландау ул. | daire 2 oda | 61.6 km2 | 3051746 TL Satış | :: 25 | |
| Satış | Жилой квартал А+ | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Ландау ул. | daire 1 oda | 26.3 km2 | 1922111 TL Satış | :: 25 | |
| Satış | Kopya Kopya Riverside | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Верх- Исетский | daire 3 oda | 78 km2 | 4235848 TL Satış | :: 25 | |
| Satış | Riverside | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, Верх- Исетский | daire 1 oda | 36 km2 | 2510682 TL Satış | :: 25 | |
| Satış | Kopya Kopya MOST | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, ул. Народной воли | daire 3 oda | 114.5 km2 | 14867648 TL Satış | :: 8 | |
| Satış | Kopya MOST | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, ул. Народной воли | daire 2 oda | 116.5 km2 | 15667630 TL Satış | :: 8 | |
| Satış | MOST | Rusya, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg, ул. Народной воли | daire 1 oda | 54.1 km2 | 7526552 TL Satış | :: 8 |
English
Русский
العربية