Пхукет apartments
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satış | PH5233 | Tayland, Пхукет, Карон | daire 1 oda | 30 km2 | 118822 GBP Satış | 3/7 | |
Satış | PH5597 | Tayland, Пхукет, Карон | daire 1 oda | 36 km2 | 100772 GBP Satış | 2/8 | |
Satış | PH5630 | Tayland, Пхукет, Камала | daire 1 oda | 28 km2 | 69861 GBP Satış | 2/4 | |
Satış | PH4079 | Tayland, Пхукет, Найхарн | daire 3 oda | 70 km2 | 241629 GBP Satış | 8/8 | |
Satış | PH4609 | Tayland, Пхукет, Равай | daire 1 oda | 24 km2 | 50392 GBP Satış | 4/8 | |
Satış | PH5234 | Tayland, Пхукет, Карон | daire 1 oda | 31 km2 | 114527 GBP Satış | 5/7 | |
Satış | PH4675 | Tayland, Пхукет, Сурин | daire 2 oda | 130 km2 | 503920 GBP Satış | 3/7 | |
Satış | PH6252 | Tayland, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 46 km2 | 185534 GBP Satış | 4/7 | |
Satış | PH5727 | Tayland, Пхукет, Равай | daire 1 oda | 58 km2 | 169477 GBP Satış | 2/7 | |
Satış | PH6078 | Tayland, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 1 oda | 35 km2 | 156444 GBP Satış | 4/7 | |
Satış | PH6197 | Tayland, Пхукет, Найянг | daire 1 oda | 0 km2 | 126438 GBP Satış | 3/7 | |
Satış | PH5841 | Tayland, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 1 oda | 54 km2 | 253838 GBP Satış | 4/6 | |
Satış | PH6063 | Tayland, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 52 km2 | 219205 GBP Satış | 4/7 | |
Satış | PH6109 | Tayland, Пхукет, Лаян | daire 1 oda | 35 km2 | 133104 GBP Satış | 1/7 |
Apartments in Пхукет daily, hourly, monthly and for sale