Пхукет apartments
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | 5122 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Патонг | daire 3 oda | 240 km2 | 857360 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 5162 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найхарн | daire 2 oda | 168 km2 | 232636 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 5449 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 5 oda | 295 km2 | 1225919 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 5518 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Ко Кеу | daire 5 oda | 1105 km2 | 4051550 Euro Satış | :: 4 |
![]() | Satış | 5579 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 411 km2 | 887158 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 5582 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 450 km2 | 1110908 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 5773 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 87 km2 | 255246 Euro Satış | :: 8 |
![]() | Satış | 5777 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найтон | daire 3 oda | 195 km2 | 274459 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 5818 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 650 km2 | 1133780 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 5897 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Лаян | daire 2 oda | 328 km2 | 542384 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 5910 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 887 km2 | 1808638 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 5914 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 887 km2 | 1925793 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 5915 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Лаян | daire 4 oda | 468 km2 | 912252 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 5941 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Лаян | daire 3 oda | 167 km2 | 629689 Euro Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 5944 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найхарн | daire 3 oda | 172 km2 | 284915 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 5945 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найхарн | daire 2 oda | 228 km2 | 339807 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 5954 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Лаян | daire 3 oda | 760 km2 | 3022275 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6044 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найянг | daire | 36 km2 | 91486 Euro Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 6023 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Лаян | daire 4 oda | 360 km2 | 520165 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 6045 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найянг | daire | 36 km2 | 91486 Euro Satış | :: 7 |
Apartments in Пхукет daily, hourly, monthly and for sale