Пхукет apartments
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | 6168 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Лаян | daire 3 oda | 267 km2 | 680444 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6241 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 114 km2 | 317370 Euro Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 6240 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Равай | daire 2 oda | 190 km2 | 368150 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 6237 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Таланг | daire 6 oda | 948 km2 | 1053673 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 6274 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Пхукет Таун | daire 3 oda | 79 km2 | 205402 Euro Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 6278 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 702 km2 | 1014319 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6280 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 900 km2 | 1142537 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 6279 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 855 km2 | 1063828 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 2294 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найтон | daire 2 oda | 107 km2 | 291981 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 2400 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найтон | daire 3 oda | 220 km2 | 454475 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 2140 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Равай | daire 2 oda | 134 km2 | 202609 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 2836 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найхарн | daire 4 oda | 620 km2 | 964810 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 2806 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Камала | daire 1 oda | 61 km2 | 91403 Euro Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 2856 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Ката | daire 2 oda | 240 km2 | 457014 Euro Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 2838 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Сурин | daire 1 oda | 82 km2 | 170111 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 2854 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Лаян | daire | 30 km2 | 107702 Euro Satış | :: 8 |
![]() | Satış | 4798 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найянг | daire 1 oda | 36 km2 | 91403 Euro Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 4719 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Камала | daire 4 oda | 995 km2 | 3427613 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 4856 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Камала | daire 3 oda | 311 km2 | 1396434 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 4890 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найянг | daire 1 oda | 46 km2 | 106636 Euro Satış | :: 7 |
Apartments in Пхукет daily, hourly, monthly and for sale