Пхукет apartments
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | 6544 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 65 km2 | 213528 Euro Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 6542 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 1 oda | 51 km2 | 152072 Euro Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 6540 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 1 oda | 55 km2 | 157682 Euro Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 6543 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 1 oda | 44 km2 | 133423 Euro Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 6586 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найянг | daire | 36 km2 | 75809 Euro Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 6545 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 87 km2 | 284636 Euro Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 6617 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 402 km2 | 631740 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 6607 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 351 km2 | 758088 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 6550 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Чентале | daire 2 oda | 68 km2 | 189521 Euro Satış | :: 8 |
![]() | Satış | 6603 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 351 km2 | 859166 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 6552 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Чентале | daire 1 oda | 33 km2 | 90970 Euro Satış | :: 8 |
![]() | Satış | 6546 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Чентале | daire | 28 km2 | 75555 Euro Satış | :: 8 |
![]() | Satış | 3007 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Сурин | daire 1 oda | 75 km2 | 277246 Euro Satış | :: 8 |
![]() | Satış | 3006 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Сурин | daire 1 oda | 56 km2 | 207677 Euro Satış | :: 8 |
![]() | Satış | 3011 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Ката | daire 3 oda | 248 km2 | 783445 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 3021 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Камала | daire 4 oda | 295 km2 | 722239 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 3022 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Камала | daire | 38 km2 | 106499 Euro Satış | :: 4 |
![]() | Satış | 3023 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Ката Ной | daire | 35 km2 | 132206 Euro Satış | :: 4 |
![]() | Satış | 3019 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Камала | daire 2 oda | 136 km2 | 734480 Euro Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 3030 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найхарн | daire 4 oda | 200 km2 | 459049 Euro Satış | :: 2 |
Apartments in Пхукет daily, hourly, monthly and for sale