Апартаменты
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | D1029_ELEGANCE_TOWER | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Downtown Dubai | Süitler 1 oda | 67 km2 | 15756728 THB Satış | 13/25 | |
| Satış | D1028_OCEAN_HOUSE | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Palm Jumeirah | Süitler 2 oda | 152 km2 | 694599784 THB Satış | 3/7 | |
| Satış | D1023_LA VIOLETA_2_VILLANOVA | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Dubailand | Süitler 3 oda | 184 km2 | 15492633 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | D1020_LIV_LUX | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Dubai Marina | Süitler 1 oda | 69 km2 | 16724475 THB Satış | 18/47 | |
| Satış | D1019_MANSIO_AT_TH8 | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Palm Jumeirah | Süitler 1 oda | 79 km2 | 31688464 THB Satış | 4/9 | |
| Satış | D1018_MARRIOTT_RESIDENCES | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Jumeirah Village Circle | Süitler 1 oda | 65 km2 | 9761797 THB Satış | 18/42 |
English
Русский
العربية