квартиры в городе Краснодар
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Продажа | S-1016 | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Искры, 66/9 | Квартира 1 комната | 33.7 м2 | 11 656 763 RUB Продажа | этажей: 12 |
![]() | Продажа | ЖК «Смородина» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Богатырская, 11 | Квартира 3 комнаты | 68.22 м2 | 6 061 213 RUB Продажа | этажей: 16 |
![]() | Продажа | ЖК «Смородина» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Богатырская, 11 | Квартира 2 комнаты | 49.76 м2 | 4 881 507 RUB Продажа | этажей: 16 |
![]() | Продажа | ЖК «Смородина» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Богатырская, 11 | Квартира 1 комната | 32.95 м2 | 3 721 742 RUB Продажа | этажей: 16 |
![]() | Продажа | ЖК Режиссер | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 100/6 | Квартира 3 комнаты | 86.3 м2 | 9 884 554 RUB Продажа | этажей: 21 |
![]() | Продажа | ЖК Режиссер в Краснодаре | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 100/6 | Квартира 2 комнаты | 56.79 м2 | 6 905 419 RUB Продажа | этажей: 21 |
![]() | Продажа | ЖК Режиссер | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 100/6 | Квартира 1 комната | 37.82 м2 | 5 144 288 RUB Продажа | этажей: 21 |
![]() | Продажа | ЖК Небо | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Ярославская, 115 | Квартира 3 комнаты | 80.3 м2 | 8 553 953 RUB Продажа | этажей: 12 |
![]() | Продажа | ЖК «Небо» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Ярославская, 115 | Квартира 2 комнаты | 55.2 м2 | 6 411 271 RUB Продажа | этажей: 12 |
![]() | Продажа | ЖК Небо | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Ярославская, 115 | Квартира 1 комната | 29.9 м2 | 4 083 590 RUB Продажа | этажей: 12 |
![]() | Продажа | ЖК «Зеленодар» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.3-я Трудовая 1/5 | Квартира 3 комнаты | 80.2 м2 | 6 664 952 RUB Продажа | этажей: 16 |
![]() | Продажа | ЖК «Зеленодар» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.3-я Трудовая 1/5 | Квартира 2 комнаты | 36 м2 | 3 865 041 RUB Продажа | этажей: 16 |
![]() | Продажа | ЖК «Зеленодар» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.3-я Трудовая 1/5 | Квартира 1 комната | 26.37 м2 | 3 025 898 RUB Продажа | этажей: 16 |
![]() | Продажа | ЖК URAL | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 87/7 | Квартира 3 комнаты | 77.34 м2 | 8 082 751 RUB Продажа | этажей: 25 |
![]() | Продажа | ЖК URAL | Россия, Краснодарский край, Краснодар, Краснодар, ул. Уральская, 87/7 | Квартира 2 комнаты | 57.12 м2 | 6 514 057 RUB Продажа | этажей: 25 |
![]() | Продажа | ЖК URAL | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 87/7 | Квартира 1 комната | 23.02 м2 | 3 218 889 RUB Продажа | этажей: 25 |
![]() | Продажа | ЖК Novella | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.Питерская, 40 | Квартира 3 комнаты | 75.76 м2 | 7 159 813 RUB Продажа | этажей: 19 |
![]() | Продажа | ЖК Novella | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.Питерская, 40 | Квартира 2 комнаты | 56.35 м2 | 5 600 614 RUB Продажа | этажей: 19 |
![]() | Продажа | ЖК Novella | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.Питерская, 40 | Квартира 1 комната | 26.2 м2 | 3 703 068 RUB Продажа | этажей: 19 |
![]() | Продажа | ЖК Fresh | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.Валерия Гассия, 4/7 | Квартира 2 комнаты | 62.7 м2 | 6 469 113 RUB Продажа | этажей: 24 |
Квартиры в городе Краснодар посуточно, почасово, помесячно и на продажу