квартиры в городе Краснодар
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | S-1016 | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Искры, 66/9 | Квартира 1 комната | 33.7 м2 | 11 745 519 RUB Продажа | этажей: 12 | |
| Продажа | ЖК «Смородина» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Богатырская, 11 | Квартира 3 комнаты | 68.22 м2 | 6 107 364 RUB Продажа | этажей: 16 | |
| Продажа | ЖК «Смородина» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Богатырская, 11 | Квартира 2 комнаты | 49.76 м2 | 4 918 676 RUB Продажа | этажей: 16 | |
| Продажа | ЖК «Смородина» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Богатырская, 11 | Квартира 1 комната | 32.95 м2 | 3 750 080 RUB Продажа | этажей: 16 | |
| Продажа | ЖК Режиссер | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 100/6 | Квартира 3 комнаты | 86.3 м2 | 9 959 816 RUB Продажа | этажей: 21 | |
| Продажа | ЖК Режиссер в Краснодаре | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 100/6 | Квартира 2 комнаты | 56.79 м2 | 6 957 998 RUB Продажа | этажей: 21 | |
| Продажа | ЖК Режиссер | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 100/6 | Квартира 1 комната | 37.82 м2 | 5 183 458 RUB Продажа | этажей: 21 | |
| Продажа | ЖК Небо | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Ярославская, 115 | Квартира 3 комнаты | 80.3 м2 | 8 619 084 RUB Продажа | этажей: 12 | |
| Продажа | ЖК «Небо» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Ярославская, 115 | Квартира 2 комнаты | 55.2 м2 | 6 460 087 RUB Продажа | этажей: 12 | |
| Продажа | ЖК Небо | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Ярославская, 115 | Квартира 1 комната | 29.9 м2 | 4 114 683 RUB Продажа | этажей: 12 | |
| Продажа | ЖК «Зеленодар» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.3-я Трудовая 1/5 | Квартира 3 комнаты | 80.2 м2 | 6 715 700 RUB Продажа | этажей: 16 | |
| Продажа | ЖК «Зеленодар» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.3-я Трудовая 1/5 | Квартира 2 комнаты | 36 м2 | 3 894 470 RUB Продажа | этажей: 16 | |
| Продажа | ЖК «Зеленодар» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.3-я Трудовая 1/5 | Квартира 1 комната | 26.37 м2 | 3 048 938 RUB Продажа | этажей: 16 | |
| Продажа | ЖК URAL | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 87/7 | Квартира 3 комнаты | 77.34 м2 | 8 144 295 RUB Продажа | этажей: 25 | |
| Продажа | ЖК URAL | Россия, Краснодарский край, Краснодар, Краснодар, ул. Уральская, 87/7 | Квартира 2 комнаты | 57.12 м2 | 6 563 656 RUB Продажа | этажей: 25 | |
| Продажа | ЖК URAL | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 87/7 | Квартира 1 комната | 23.02 м2 | 3 243 398 RUB Продажа | этажей: 25 | |
| Продажа | ЖК Novella | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.Питерская, 40 | Квартира 3 комнаты | 75.76 м2 | 7 214 329 RUB Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | ЖК Novella | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.Питерская, 40 | Квартира 2 комнаты | 56.35 м2 | 5 643 258 RUB Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | ЖК Novella | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.Питерская, 40 | Квартира 1 комната | 26.2 м2 | 3 731 264 RUB Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | ЖК Fresh | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.Валерия Гассия, 4/7 | Квартира 2 комнаты | 62.7 м2 | 6 518 370 RUB Продажа | этажей: 24 |
Квартиры в городе Краснодар посуточно, почасово, помесячно и на продажу
English
العربية
Türkçe