Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale | PH5233 | Thailand, Пхукет, Phuket, Карон | Apartment 1 bedrooms | 30 m2 | RUB 15 025 761 Sale | 3/7 | |
Sale | PH5597 | Thailand, Пхукет, Phuket, Карон | Apartment 1 bedrooms | 36 m2 | RUB 12 743 270 Sale | 2/8 | |
Sale | PH5630 | Thailand, Пхукет, Phuket, Камала | Apartment 1 bedrooms | 28 m2 | RUB 8 834 421 Sale | 2/4 | |
Sale | PH4079 | Thailand, Пхукет, Phuket, Найхарн | Apartment 3 bedrooms | 70 m2 | RUB 30 555 625 Sale | 8/8 | |
Sale | PH4609 | Thailand, Пхукет, Phuket, Равай | Apartment 1 bedrooms | 24 m2 | RUB 6 372 336 Sale | 4/8 | |
Sale | PH5234 | Thailand, Пхукет, Phuket, Карон | Apartment 1 bedrooms | 31 m2 | RUB 14 482 674 Sale | 5/7 | |
Sale | PH4675 | Thailand, Пхукет, Phuket, Сурин | Apartment 2 bedrooms | 130 m2 | RUB 63 723 964 Sale | 3/7 | |
Sale | PH6252 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 46 m2 | RUB 23 462 011 Sale | 4/7 | |
Sale | PH5727 | Thailand, Пхукет, Phuket, Равай | Apartment 1 bedrooms | 58 m2 | RUB 21 431 471 Sale | 2/7 | |
Sale | PH6078 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | RUB 19 783 366 Sale | 4/7 | |
Sale | PH6197 | Thailand, Пхукет, Phuket, Найянг | Apartment 1 bedrooms | 0 m2 | RUB 15 988 868 Sale | 3/7 | |
Sale | PH5841 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 54 m2 | RUB 32 099 502 Sale | 4/6 | |
Sale | PH6063 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 52 m2 | RUB 27 719 923 Sale | 4/7 | |
Sale | PH6109 | Thailand, Пхукет, Phuket, Лаян | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | RUB 16 831 811 Sale | 1/7 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale