Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 2443 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Равай | Apartment 1 bedrooms | 32 m2 | RUB 8 479 334 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 2371 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 446 m2 | RUB 66 899 165 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 2485 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 3 bedrooms | 240 m2 | RUB 47 802 660 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 2532 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 402 m2 | RUB 58 833 967 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 2531 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 2 bedrooms | 240 m2 | RUB 46 478 857 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 2874 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 292 m2 | RUB 83 893 635 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 3319 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 671 m2 | RUB 99 772 768 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 3336 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Кату | Apartment 3 bedrooms | 500 m2 | RUB 80 896 746 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 3348 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 40 m2 | RUB 12 461 195 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 4150 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 90 m2 | RUB 30 642 602 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 4118 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 4 bedrooms | 450 m2 | RUB 33 094 004 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4141 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 291 m2 | RUB 141 446 842 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 4234 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 75 m2 | RUB 23 723 602 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 4291 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката | Apartment 2 bedrooms | 195 m2 | RUB 56 382 565 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 4410 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment 3 bedrooms | 360 m2 | RUB 45 449 278 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 4415 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment 3 bedrooms | 244 m2 | RUB 30 667 210 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 4506 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 411 m2 | RUB 23 288 397 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 4669 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | RUB 8 579 906 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 4670 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | RUB 8 579 906 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 4743 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Панва | Apartment 5 bedrooms | 740 m2 | RUB 193 662 041 Sale | Floors: 0 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale