Phuket apartments
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 6056 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 788 m2 | Pound sterling 2 964 770 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6081 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 2 bedrooms | 104 m2 | Pound sterling 324 609 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 6146 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 3 bedrooms | 212 m2 | Pound sterling 409 008 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 6109 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment | 24 m2 | Pound sterling 86 173 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 6120 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 1 bedrooms | 37 m2 | Pound sterling 127 679 Sale | Floors: 4 | |
| Sale | 6176 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 675 m2 | Pound sterling 1 038 752 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6177 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 402 m2 | Pound sterling 681 680 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6175 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 657 m2 | Pound sterling 1 144 531 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6178 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 402 m2 | Pound sterling 735 782 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6179 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 351 m2 | Pound sterling 605 938 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6213 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 2 bedrooms | 97 m2 | Pound sterling 323 245 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 6209 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 2 bedrooms | 129 m2 | Pound sterling 421 126 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 6264 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 550 m2 | Pound sterling 952 189 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6328 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 500 m2 | Pound sterling 865 626 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6315 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment 2 bedrooms | 72 m2 | Pound sterling 160 141 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 6310 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 173 m2 | Pound sterling 253 195 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 6319 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 65 m2 | Pound sterling 207 750 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 6265 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 357 m2 | Pound sterling 724 961 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6325 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | Pound sterling 185 893 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 6266 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 415 m2 | Pound sterling 711 760 Sale | Floors: 2 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale
Русский
العربية
Türkçe