Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 4795 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 156 m2 | Pound sterling 420 979 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4860 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 1 bedrooms | 232 m2 | Pound sterling 1 441 547 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 4858 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 2 bedrooms | 219 m2 | Pound sterling 1 610 872 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 4960 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 75 m2 | Pound sterling 153 285 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4938 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 2 bedrooms | 70 m2 | Pound sterling 155 506 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 5061 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 180 m2 | Pound sterling 422 089 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5087 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ко Кеу | Apartment 3 bedrooms | 350 m2 | Pound sterling 377 659 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5144 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Равай | Apartment 1 bedrooms | 56 m2 | Pound sterling 144 398 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 5145 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Равай | Apartment 2 bedrooms | 96 m2 | Pound sterling 242 146 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 5148 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Равай | Apartment 1 bedrooms | 57 m2 | Pound sterling 126 627 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 5152 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Равай | Apartment 3 bedrooms | 203 m2 | Pound sterling 311 013 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5154 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Равай | Apartment 3 bedrooms | 265 m2 | Pound sterling 255 474 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5164 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 2 bedrooms | 172 m2 | Pound sterling 166 613 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5414 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката | Apartment 4 bedrooms | 460 m2 | Pound sterling 2 332 601 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 5415 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката | Apartment 3 bedrooms | 324 m2 | Pound sterling 1 555 067 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 5406 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката Ной | Apartment 3 bedrooms | 300 m2 | Pound sterling 1 164 976 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5416 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката | Apartment 2 bedrooms | 191 m2 | Pound sterling 933 040 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 5474 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 90 m2 | Pound sterling 144 398 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5486 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 4 bedrooms | 580 m2 | Pound sterling 1 266 269 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5591 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 420 m2 | Pound sterling 710 887 Sale | Floors: 1 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale