Phuket apartments
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 2532 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 402 m2 | Pound sterling 543 750 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 2531 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 2 bedrooms | 240 m2 | Pound sterling 429 563 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | 2874 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 292 m2 | Pound sterling 775 354 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 3319 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 671 m2 | Pound sterling 922 111 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 3336 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Кату | Apartment 3 bedrooms | 500 m2 | Pound sterling 747 656 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 3348 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 40 m2 | Pound sterling 115 168 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 4150 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 90 m2 | Pound sterling 283 202 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 4118 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 4 bedrooms | 450 m2 | Pound sterling 305 858 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 4141 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 291 m2 | Pound sterling 1 307 267 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 4234 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 75 m2 | Pound sterling 219 256 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 4291 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката | Apartment 2 bedrooms | 195 m2 | Pound sterling 521 094 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 4410 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment 3 bedrooms | 360 m2 | Pound sterling 420 047 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 4415 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment 3 bedrooms | 244 m2 | Pound sterling 283 430 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 4506 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 411 m2 | Pound sterling 215 234 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 4669 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | Pound sterling 79 296 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 4670 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | Pound sterling 79 296 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 4743 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Панва | Apartment 5 bedrooms | 740 m2 | Pound sterling 1 789 846 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 4795 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 156 m2 | Pound sterling 429 336 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 4860 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 1 bedrooms | 232 m2 | Pound sterling 1 470 165 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 4858 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 2 bedrooms | 219 m2 | Pound sterling 1 642 852 Sale | Floors: 5 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale
Русский
العربية
Türkçe