Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 5981 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 723 m2 | EUR 1 196 470 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 6026 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 360 m2 | EUR 561 085 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6025 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 360 m2 | EUR 535 464 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6056 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 788 m2 | EUR 3 509 986 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 6081 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 2 bedrooms | 104 m2 | EUR 384 304 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6146 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 3 bedrooms | 212 m2 | EUR 484 223 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 6109 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment | 24 m2 | EUR 102 020 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6120 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 1 bedrooms | 37 m2 | EUR 151 159 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 6176 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 675 m2 | EUR 1 229 776 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6177 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 402 m2 | EUR 807 040 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6175 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 657 m2 | EUR 1 355 008 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6178 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 402 m2 | EUR 871 091 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6179 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 351 m2 | EUR 717 369 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6213 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 2 bedrooms | 97 m2 | EUR 382 690 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6209 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 2 bedrooms | 129 m2 | EUR 498 570 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6264 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 550 m2 | EUR 1 127 295 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6328 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 500 m2 | EUR 1 024 813 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6315 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment 2 bedrooms | 72 m2 | EUR 189 591 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6310 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 173 m2 | EUR 299 757 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 6319 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 65 m2 | EUR 245 955 Sale | Floors: 6 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale