Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 5122 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Патонг | Apartment 3 bedrooms | 240 m2 | EUR 840 347 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5162 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 2 bedrooms | 168 m2 | EUR 228 020 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5449 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 295 m2 | EUR 1 201 593 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5518 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ко Кеу | Apartment 5 bedrooms | 1105 m2 | EUR 3 971 153 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 5579 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 411 m2 | EUR 869 554 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5582 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 450 m2 | EUR 1 088 864 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5773 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 87 m2 | EUR 250 181 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 5777 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 3 bedrooms | 195 m2 | EUR 269 013 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5818 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 650 m2 | EUR 1 111 282 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 5897 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 2 bedrooms | 328 m2 | EUR 531 621 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5910 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 887 m2 | EUR 1 772 748 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5914 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 887 m2 | EUR 1 887 579 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5915 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 468 m2 | EUR 894 149 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5941 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 3 bedrooms | 167 m2 | EUR 617 193 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 5944 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 3 bedrooms | 172 m2 | EUR 279 261 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5945 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 2 bedrooms | 228 m2 | EUR 333 064 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5954 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 3 bedrooms | 760 m2 | EUR 2 962 303 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6044 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment | 36 m2 | EUR 89 671 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6023 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 360 m2 | EUR 509 843 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6045 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment | 36 m2 | EUR 89 671 Sale | Floors: 7 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale