Search by parameters
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | D1007_ZUHA Islands Villas | United Arab Emirates, Dubayy, Dubai, WORLD ISLAND | Villa 6 bedrooms | 2230 m2 | AED 59 998 234 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | ID SA-070 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, Iskele, Йенибоазичи | Apartment 1 bedrooms | 38 m2 | AED 498 843 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-3116 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, kireniya, Каршияка | Villa 4 bedrooms | 220 m2 | AED 1 576 539 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-3106 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, Iskele, Лонг Бич | Villa 4 bedrooms | 220 m2 | AED 1 647 131 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-3105 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, famagusta, Йенибоазычи | Villa 4 bedrooms | 230 m2 | AED 1 375 590 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-3104 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, Iskele, Лонг Бич | Apartment 4 bedrooms | 112 m2 | AED 1 655 365 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-441 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, kireniya, Чаталкёй | Villa 5 bedrooms | 265 m2 | AED 1 882 436 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-440 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, kireniya, Каршияка | Villa 5 bedrooms | 100 m2 | AED 1 454 847 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | ID SV-431 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, kireniya, Беллапаис | Villa 5 bedrooms | 760 m2 | AED 1 729 487 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-416 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, kireniya, Бахчели | Villa 5 bedrooms | 210 m2 | AED 2 823 654 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-410 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, kireniya, Эдремит | Villa 5 bedrooms | 275 m2 | AED 2 000 084 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-398 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, kireniya, Алсанджак | Apartment 4 bedrooms | 170 m2 | AED 1 388 297 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-395 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, famagusta, Тузла | Villa 4 bedrooms | 429 m2 | AED 1 600 068 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-393 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, kireniya, Чаталкёй | Villa 4 bedrooms | 230 m2 | AED 1 294 171 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-391 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, kireniya, ID SV-391 | Villa 4 bedrooms | 510 m2 | AED 1 835 376 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | D1006_CAYA_II | United Arab Emirates, Dubayy, Dubai | Villa 4 bedrooms | 328 m2 | AED 3 442 786 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | ID SV-386 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, kireniya, Алсанджак | Villa 4 bedrooms | 177 m2 | AED 1 388 297 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-383 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, kireniya, Чаталкёй | Villa 4 bedrooms | 480 m2 | AED 1 411 823 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID SV-349 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, kireniya, ул. Нассредин Ходжа, Беллапайс | Villa 4 bedrooms | 380 m2 | AED 3 310 730 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID ST-311 | Northern Cyprus, Northern Cyprus, kireniya, Доанкёй | Apartment 4 bedrooms | 140 m2 | AED 750 622 Sale | Floors: 2 |
Русский
العربية
Türkçe