Bodrum apartments
| Type | ID | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | ID BD 1718 | Apartment 3 bedrooms | 110 m2 | EUR 125 460 Sale | 2/0 | |
| Sale | Copy of ID BD 1788 | Apartment 4 bedrooms | 75 m2 | EUR 514 455 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | Copy of ID BD 1699 | Apartment 5 bedrooms | 190 m2 | EUR 561 224 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | Copy of 1968 | Apartment 3 bedrooms | 70 m2 | EUR 327 380 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | Copy of BD 1119 | Apartment 5 bedrooms | 253 m2 | EUR 1 403 060 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | Copy of BD 1119 | Apartment 4 bedrooms | 243 m2 | EUR 1 403 060 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | BD 1119 | Apartment 2 bedrooms | 49 m2 | EUR 420 917 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | BD 1119 | Apartment 2 bedrooms | 75 m2 | EUR 935 373 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 1968 | Apartment 2 bedrooms | 44 m2 | EUR 168 367 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | ID BD 1841 | Apartment 5 bedrooms | 160 m2 | EUR 636 053 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID BD 1284 | Apartment 4 bedrooms | 120 m2 | EUR 173 043 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | ID BD 771 | Apartment 4 bedrooms | 120 m2 | EUR 364 795 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID BD 1697 | Apartment 4 bedrooms | 112 m2 | EUR 401 266 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | ID BD 1711 | Apartment 2 bedrooms | 55 m2 | EUR 122 078 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID BD 1699 | Apartment 3 bedrooms | 94 m2 | EUR 262 145 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | ID BD 4020 | Apartment | 150 m2 | EUR 463 434 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | ID BD 1712 | Apartment 3 bedrooms | 93 m2 | EUR 187 075 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | ID BD 1788 | Apartment 3 bedrooms | 75 m2 | EUR 327 380 Sale | Floors: 3 |
Apartments in Bodrum daily, hourly, monthly and for sale
Русский
العربية
Türkçe