квартиры в городе Дубай
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | D1040_ANANTARA_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, PALM JUMEIRAH | Квартира 1 комната | 107 м2 | 29 255 451 TL Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1038_SEVENTH_HEAVEN_APARTMENTS | ОАЭ, Дубай, AL BARARI | Квартира 1 комната | 174 м2 | Цена по требованию | 6/12 | |
| Продажа | D1035_AIRE_DUBAI | ОАЭ, Дубай, AL WASL | Квартира 1 комната | 210 м2 | 110 833 762 TL Продажа | 28/69 | |
| Продажа | D1034_AHS_ONE_CANAL | ОАЭ, Дубай, DUBAI CANAL/AL SAFA | Квартира 3 комнаты | 380 м2 | 242 666 000 TL Продажа | 9/9 | |
| Продажа | D1033_AHAD_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, BUSINESS BAY | Квартира 1 комната | 60 м2 | 13 575 806 TL Продажа | 15/30 | |
| Продажа | D1032_ADDRESS_RESIDENCES_THE_BAY | ОАЭ, Дубай, EMAAR BEACHFRONT, DUBAI HARBOUR | Квартира 1 комната | 71 м2 | 36 399 885 TL Продажа | 15/50 | |
| Продажа | D1031_PRODUCT_PACK_ADDRESS_JBR | ОАЭ, Дубай, JBR BEACH, DUBAI MARINA DISTRICT | Квартира 1 комната | 58 м2 | 21 570 291 TL Продажа | 32/77 | |
| Продажа | D1021_LEVANTO | ОАЭ, Дубай, Jumeirah Village Circle | Квартира 1 комната | 60 м2 | 10 650 286 TL Продажа | 10/16 | |
| Продажа | D1017_MUSHRIF_VILLAGE | ОАЭ, Дубай, Mirdif | Квартира 2 комнаты | 260 м2 | 36 399 737 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1015_PARK_HORIZON | ОАЭ, Дубай, Dubai Hills Estate | Квартира 1 комната | 61 м2 | 15 638 404 TL Продажа | 7/19 | |
| Продажа | D1014_PENINSULA_ONE | ОАЭ, Дубай, Business Bay | Квартира 1 комната | 52 м2 | 17 229 984 TL Продажа | 13/36 | |
| Продажа | D1013_SEASCAPE | ОАЭ, Дубай, Rashid Yachts & Marina | Квартира 1 комната | 72 м2 | 17 525 794 TL Продажа | 8/18 | |
| Продажа | D1011_THE_COVE | ОАЭ, Дубай, Dubai Creek Harbour | Квартира 1 комната | 69 м2 | 17 525 843 TL Продажа | 6/10 | |
| Продажа | D1010_THE_HIGHBURY | ОАЭ, Дубай, THE HIGHBURY | Квартира 1 комната | 84 м2 | 79 212 626 TL Продажа | 15/29 | |
| Продажа | D1009_THE_RESIDENCE_ BURJ_KHALIFA | ОАЭ, Дубай, Downtown Duba | Квартира 3 комнаты | 532 м2 | 202 221 667 TL Продажа | 5/10 | |
| Продажа | D1008_WAVES_OPULENCE | ОАЭ, Дубай, Sobha Hartland | Квартира 4 комнаты | 140 м2 | 37 958 295 TL Продажа | 15/29 | |
| Продажа | D1005_CAVALLI_COUTURE | ОАЭ, Дубай | Квартира 4 комнаты | 399 м2 | 222 443 809 TL Продажа | 6/12 | |
| Продажа | D1004_Burj_Binhatti_Jacob_&_Co_Residences | ОАЭ, Дубай, Downtown Dubai/Business Bay | Квартира 3 комнаты | 186 м2 | 107 851 556 TL Продажа | 75/116 | |
| Продажа | D1003_Bluewaters Bay | ОАЭ, Дубай, BLUEWATERS BAY | Квартира 1 комната | 67 м2 | 34 510 565 TL Продажа | 8/0 | |
| Продажа | D1002_Golf Grand | ОАЭ, Дубай, DUBAI HILLS ESTATE | Квартира 1 комната | 63 м2 | 20 221 003 TL Продажа | 8/15 |
Квартиры в городе Дубай посуточно, почасово, помесячно и на продажу
English
العربية
Türkçe