квартиры в городе Дубай
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажа | D1062_CHIC_TOWER | ОАЭ, Дубай, BUSINESS BAY | Квартира 1 комната | 69 м2 | 314 219 GBP Продажа | 18/42 | |
Продажа | D1061_VIRIDIAN_CENTRAL_PARK | ОАЭ, Дубай, CITY WALK | Квартира 1 комната | 0 м2 | 258 262 GBP Продажа | 6/12 | |
Продажа | D1060_CENTRAL_PARK_MYRTLE | ОАЭ, Дубай, CITY WALK | Квартира 1 комната | 61 м2 | 268 162 GBP Продажа | 6/12 | |
Продажа | D1059_CELADON_CENTRAL_PARK | ОАЭ, Дубай, CITY WALK | Квартира 1 комната | 62 м2 | 258 262 GBP Продажа | 5/12 | |
Продажа | D1058_CENTRAL_PARK_CASTLETON | ОАЭ, Дубай, CITY WALK | Квартира 1 комната | 71 м2 | 309 915 GBP Продажа | 6/12 | |
Продажа | D1057_CEDAR | ОАЭ, Дубай, DUBAI CREEK HARBOUR | Квартира 1 комната | 56 м2 | 277 631 GBP Продажа | 5/10 | |
Продажа | D1055_CANAL_HEIGHTS | ОАЭ, Дубай, BUSINESS BAY | Квартира 1 комната | 56 м2 | 359 414 GBP Продажа | 20/40 | |
Продажа | D1054_CANAL_FRONT_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, DUBAI CANAL/AL SAFA | Квартира 1 комната | 77 м2 | 365 871 GBP Продажа | 5/10 | |
Продажа | D1053_BLUEWATERS_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, BLUEWATERS ISLAND | Квартира 1 комната | 101 м2 | Цена по требованию | 5/15 | |
Продажа | D1052_BINGHATTI_LUNA | ОАЭ, Дубай, JVC | Квартира 1 комната | 57 м2 | 154 688 GBP Продажа | 10/20 | |
Продажа | D1051_BINGHATTI_CREST | ОАЭ, Дубай, JVC | Квартира 1 комната | 57 м2 | 149 361 GBP Продажа | 9/19 | |
Продажа | D1050_BINGHATTI_CREEK | ОАЭ, Дубай, AL JADDAF | Квартира 1 комната | 69 м2 | 159 692 GBP Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | D1049_BINGHATTI_CORNER | ОАЭ, Дубай, JVC | Квартира 1 комната | 61 м2 | 118 370 GBP Продажа | 15/33 | |
Продажа | D1047_BEACHGATE_BY_ADDRESS | ОАЭ, Дубай, EMAAR BEACHFRONT, DUBAI HARBOUR | Квартира 1 комната | 73 м2 | 2 347 269 GBP Продажа | 15/37 | |
Продажа | D1046_AZIZI_RIVIERA | ОАЭ, Дубай, MEYDAN MBR CITY | Квартира 1 комната | 65 м2 | Цена по требованию | 5/10 | |
Продажа | D1045_AYKON_HEIGHTS | ОАЭ, Дубай, BUSINESS BAY | Квартира 1 комната | 55 м2 | 258 262 GBP Продажа | 37/83 | |
Продажа | D1044_AVA AT_PALM_JUMEIRAH | ОАЭ, Дубай, PALM JUMEIRAH | Квартира 3 комнаты | 594 м2 | Цена по требованию | 10/23 | |
Продажа | D1040_ANANTARA_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, PALM JUMEIRAH | Квартира 1 комната | 107 м2 | 467 024 GBP Продажа | этажей: 3 | |
Продажа | D1038_SEVENTH_HEAVEN_APARTMENTS | ОАЭ, Дубай, AL BARARI | Квартира 1 комната | 174 м2 | Цена по требованию | 6/12 | |
Продажа | D1035_AIRE_DUBAI | ОАЭ, Дубай, AL WASL | Квартира 1 комната | 210 м2 | 1 769 311 GBP Продажа | 28/69 |
Квартиры в городе Дубай посуточно, почасово, помесячно и на продажу