Parametrelere göre ara
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Naya at District One | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Mohammed Bin Rashid City | daire 4 oda | 252 km2 | 43588748 TL Satış | :: 19 | |
| Satış | Naya at District One | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Mohammed Bin Rashid City | daire 3 oda | 140 km2 | 32380870 TL Satış | :: 19 | |
| Satış | Naya at District One | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Mohammed Bin Rashid City | daire 2 oda | 81 km2 | 19939320 TL Satış | :: 19 | |
| Satış | S-1021 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Цюрупы, 13Д | daire 2 oda | 44.6 km2 | 7953964 TL Satış | :: 9 | |
| Satış | S-1021 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Цюрупы, 13Д | daire 1 oda | 36.4 km2 | 6658054 TL Satış | :: 0 | |
| Satış | S-1020 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Ленина 290/6 | daire 1 oda | 28 km2 | 57145 TL Satış | :: 7 | |
| Satış | S-1019 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Бытха | daire 2 oda | 52.12 km2 | 14300160 TL Satış | :: 14 | |
| Satış | S-1019 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Бытха | daire 1 oda | 29.24 km2 | 5364375 TL Satış | :: 14 | |
| Satış | S-1018 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Армавирская | daire 3 oda | 54.7 km2 | 7378935 TL Satış | :: 13 | |
| Satış | S-1018 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Армавирская | daire 2 oda | 48.1 km2 | 5498822 TL Satış | :: 13 | |
| Satış | ID ST BI-372 | Türki, Istanbul, 12 Ufuk Sokak | daire 3 oda | 144 km2 | 43177411 TL Satış | :: 64 | |
| Satış | ID ST BI-372 | Türki, Istanbul, 12 Ufuk Sokak | daire 2 oda | 108 km2 | 30355706 TL Satış | :: 64 | |
| Satış | S-1017 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Батумское шоссе | daire | 30 km2 | 4422698 TL Satış | :: 20 | |
| Satış | S-1016 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Искры, 66/9 | daire 1 oda | 26 km2 | 5446137 TL Satış | :: 12 | |
| Satış | S-1016 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Искры, 66/9 | daire 1 oda | 33.7 km2 | 6199167 TL Satış | :: 12 | |
| Satış | S-1015 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, микрорайон Бытха, Ясногорская улица | daire 2 oda | 49.3 km2 | 9511362 TL Satış | :: 17 | |
| Satış | S-1015 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, микрорайон Бытха, Ясногорская улица | daire 1 oda | 24.2 km2 | 4859535 TL Satış | :: 17 | |
| Satış | S-1014 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Быхта, д.48 | daire 2 oda | 40.3 km2 | 454679 TL Satış | :: 17 | |
| Satış | S-1014 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Быхта, д.48 | daire 1 oda | 29.1 km2 | 3020493 TL Satış | :: 17 | |
| Satış | S-1013 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Пластунская, 104а. | daire 2 oda | 48 km2 | 8439446 TL Satış | :: 12 |
English
Русский
العربية