Parametrelere göre ara
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ID MR 1216 | Türki, Mersin, Mercin, Эрдемли, Томюк | daire 2 oda | 54 km2 | 2035588 THB Satış | :: 8 | |
| Satış | ID MR 1216 | Türki, Mersin, Mercin, Эрдемли, Томюк | daire 1 oda | 39 km2 | 1417644 THB Satış | :: 8 | |
| Satış | ID ST BI-366 | Türki, Istanbul, Маслак | daire 2 oda | 75 km2 | 10973431 THB Satış | :: 17 | |
| Satış | ID ST BI-365 | Türki, Istanbul, Башакшехир | daire 4 oda | 159 km2 | 26996582 THB Satış | :: 20 | |
| Satış | ID ST BI-365 | Türki, Istanbul, Башакшехир | daire 3 oda | 119.6 km2 | 20295991 THB Satış | :: 20 | |
| Satış | ID ST BI-365 | Türki, Istanbul, Башакшехир | daire 2 oda | 78.35 km2 | 13271701 THB Satış | :: 20 | |
| Satış | ID AL 2085 | Türki, Antalya, Alanya | daire 2 oda | 37 km2 | 4507361 THB Satış | :: 8 | |
| Satış | ID MR 1215 | Türki, Mersin, Mercin, Эрдемли, Томюк | daire 2 oda | 60 km2 | 1999236 THB Satış | :: 8 | |
| Satış | ID MR 1215 | Türki, Mersin, Mercin, Эрдемли, Томюк | daire 1 oda | 35 km2 | 1235887 THB Satış | :: 8 | |
| Satış | ЖК «Смородина» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Богатырская, 11 | daire 3 oda | 68.22 km2 | 2479575 THB Satış | :: 16 | |
| Satış | ЖК «Смородина» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Богатырская, 11 | daire 2 oda | 49.76 km2 | 1996970 THB Satış | :: 16 | |
| Satış | ЖК «Смородина» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Богатырская, 11 | daire 1 oda | 32.95 km2 | 1522523 THB Satış | :: 16 | |
| Satış | ЖК Режиссер | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 100/6 | daire 3 oda | 86.3 km2 | 4043661 THB Satış | :: 21 | |
| Satış | ЖК Режиссер в Краснодаре | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 100/6 | daire 2 oda | 56.79 km2 | 2824930 THB Satış | :: 21 | |
| Satış | ЖК Режиссер | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 100/6 | daire 1 oda | 37.82 km2 | 2104471 THB Satış | :: 21 | |
| Satış | ЖК Небо | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Ярославская, 115 | daire 3 oda | 80.3 km2 | 3499327 THB Satış | :: 12 | |
| Satış | ЖК «Небо» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Ярославская, 115 | daire 2 oda | 55.2 km2 | 2622779 THB Satış | :: 12 | |
| Satış | ЖК Небо | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Ярославская, 115 | daire 1 oda | 29.9 km2 | 1670551 THB Satış | :: 12 | |
| Satış | ЖК «Зеленодар» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.3-я Трудовая 1/5 | daire 3 oda | 80.2 km2 | 2726558 THB Satış | :: 16 | |
| Satış | ЖК «Зеленодар» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.3-я Трудовая 1/5 | daire 2 oda | 36 km2 | 1581145 THB Satış | :: 16 |
English
Русский
العربية