Parametrelere göre ara
| İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Kopya ID BD 1699 | daire 5 oda | 190 km2 | 21358181 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | Kopya ID BD 1302 | Süitler 4 oda | 230 km2 | 62294677 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | Kopya 1968 | daire 3 oda | 70 km2 | 12458922 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | Kopya BD 1119 | daire 5 oda | 253 km2 | 53395451 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | Kopya BD 1119 | daire 4 oda | 243 km2 | 53395451 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID AN 25089 | daire 2 oda | 52 km2 | 6959550 THB Satış | :: 7 | |
| Satış | ID AN 24576 | daire 3 oda | 110 km2 | 3981510 THB Satış | :: 4 | |
| Satış | ID AN 23094 | daire 2 oda | 65 km2 | 10843951 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | ID AN 24524 | daire 2 oda | 60 km2 | 3463590 THB Satış | :: 9 | |
| Satış | Kopya ID AN 25698 | daire 4 oda | 170 km2 | 22238191 THB Satış | :: 7 | |
| Satış | Kopya ID AN 25698 | daire 3 oda | 100 km2 | 8189611 THB Satış | :: 7 | |
| Satış | ID AN 25698 | daire 2 oda | 44 km2 | 5163015 THB Satış | :: 7 | |
| Satış | ID AN 24782 | daire 3 oda | 90 km2 | 6247410 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | Kopya ID AN 25720 | daire 3 oda | 110 km2 | 4208100 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | ID AN 25720 | daire 2 oda | 48 km2 | 2751450 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | Kopya ID AN 23550 | daire 4 oda | 150 km2 | 31204682 THB Satış | :: 10 | |
| Satış | Kopya ID AN 24112 | daire 5 oda | 130 km2 | 11216206 THB Satış | :: 6 | |
| Satış | Kopya ID AN 24112 | daire 6 oda | 170 km2 | 11038171 THB Satış | :: 6 | |
| Satış | Kopya ID AN 23752 | daire 5 oda | 70 km2 | 10406956 THB Satış | :: 7 | |
| Satış | Kopya Kopya ID AN 23454 | daire 5 oda | 140 km2 | 13757251 THB Satış | :: 4 |
English
Русский
العربية