Parametrelere göre ara
| İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ID BD 1671 | Süitler 4 oda | 175 km2 | 107187485 RUB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID BD 4023 | Süitler 5 oda | 160 km2 | 26821483 RUB Satış | :: 3 | |
| Satış | ID BD 4024 | Villa 6 oda | 200 km2 | 62583459 RUB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID ST BI-305 | daire 4 oda | 161 km2 | 75401904 RUB Satış | :: 15 | |
| Satış | ID ST BI-305 | daire 3 oda | 107 km2 | 50441055 RUB Satış | :: 15 | |
| Satış | ID ST BI-305 | daire 2 oda | 68 km2 | 36551489 RUB Satış | :: 5 | |
| Satış | D1030_DISTRICT_11_OPAL_GARDENS | ev 4 oda | 325 km2 | 92900158 RUB Satış | :: 2 | |
| Satış | D1029_ELEGANCE_TOWER | Süitler 1 oda | 67 km2 | 39593141 RUB Satış | 13/25 | |
| Satış | ID ST BI-247 | daire 3 oda | 122 km2 | 69041701 RUB Satış | :: 8 | |
| Satış | ID ST BI-247 | daire 2 oda | 67 km2 | 43861787 RUB Satış | :: 8 | |
| Satış | D1028_OCEAN_HOUSE | Süitler 2 oda | 152 km2 | 1745374206 RUB Satış | 3/7 | |
| Satış | D1027_JOURI HILLS | ev 3 oda | 294 km2 | 88454197 RUB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID ST BI-239 | daire 4 oda | 165 km2 | 77178144 RUB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID ST BI-239 | daire 3 oda | 129 km2 | 56695421 RUB Satış | :: 12 | |
| Satış | ID ST BI-239 | daire 2 oda | 77 km2 | 38175999 RUB Satış | :: 11 | |
| Satış | D1026_JOURI_HILLS | ev 5 oda | 532 km2 | 172462514 RUB Satış | :: 3 | |
| Satış | ID ST BI-3001 | daire 3 oda | 91 km2 | 17057361 RUB Satış | :: 16 | |
| Satış | ST BI-3003 | daire 4 oda | 168 km2 | 45811199 RUB Satış | :: 13 | |
| Satış | ST BI-3003 | daire 3 oda | 99 km2 | 28104034 RUB Satış | :: 13 | |
| Satış | D1025_JOURI_HILLS | ev 6 oda | 1402 km2 | 172462514 RUB Satış | :: 3 |
English
Русский
العربية