Parametrelere göre ara
| İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ID BD 1671 | Süitler 4 oda | 175 km2 | 904437 GBP Satış | :: 0 | |
| Satış | ID BD 4022 | Villa 7 oda | 200 km2 | 369997 GBP Satış | :: 2 | |
| Satış | ID BD 4022 | daire 3 oda | 0 km2 | 238443 GBP Satış | :: 2 | |
| Satış | ID BD 4023 | Süitler 5 oda | 160 km2 | 246665 GBP Satış | :: 3 | |
| Satış | ID BD 4024 | Villa 6 oda | 200 km2 | 575551 GBP Satış | :: 2 | |
| Satış | ID ST BI-305 | daire 4 oda | 161 km2 | 693436 GBP Satış | :: 15 | |
| Satış | ID ST BI-305 | daire 3 oda | 107 km2 | 463883 GBP Satış | :: 15 | |
| Satış | ID ST BI-305 | daire 2 oda | 68 km2 | 336147 GBP Satış | :: 5 | |
| Satış | D1030_DISTRICT_11_OPAL_GARDENS | ev 4 oda | 325 km2 | 854359 GBP Satış | :: 2 | |
| Satış | D1029_ELEGANCE_TOWER | Süitler 1 oda | 67 km2 | 364120 GBP Satış | 13/25 | |
| Satış | ID ST BI-247 | daire 3 oda | 122 km2 | 634944 GBP Satış | :: 8 | |
| Satış | ID ST BI-247 | daire 2 oda | 67 km2 | 403376 GBP Satış | :: 8 | |
| Satış | D1028_OCEAN_HOUSE | Süitler 2 oda | 152 km2 | 16051393 GBP Satış | 3/7 | |
| Satış | D1027_JOURI HILLS | ev 3 oda | 294 km2 | 813472 GBP Satış | :: 2 | |
| Satış | ID ST BI-239 | daire 4 oda | 165 km2 | 709771 GBP Satış | :: 0 | |
| Satış | ID ST BI-239 | daire 3 oda | 129 km2 | 521401 GBP Satış | :: 12 | |
| Satış | ID ST BI-239 | daire 2 oda | 77 km2 | 351087 GBP Satış | :: 11 | |
| Satış | D1026_JOURI_HILLS | ev 5 oda | 532 km2 | 1586057 GBP Satış | :: 3 | |
| Satış | ID ST BI-3001 | daire 3 oda | 91 km2 | 156869 GBP Satış | :: 16 | |
| Satış | ST BI-3003 | daire 4 oda | 168 km2 | 421304 GBP Satış | :: 13 |
English
Русский
العربية