Parametrelere göre ara
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | D1082_ELIE_SAAB_TOWNHOUSES | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, MBR CITY | Şehir evi 4 oda | 286 km2 | 826549 Euro Satış | :: 2 | |
| Satış | ID ST BI-072 | Türki, Istanbul, Бююкчекмедже | daire 2 oda | 84 km2 | 202351 Euro Satış | :: 20 | |
| Satış | ID ST BI-130 | Türki, Istanbul, Эйюп | daire 3 oda | 130 km2 | 399643 Euro Satış | :: 8 | |
| Satış | ID ST BI-130 | Türki, Istanbul, Эйул | daire 3 oda | 107 km2 | 317016 Euro Satış | :: 8 | |
| Satış | D1081_ELIE_SAAB_À_VIE_TOWNHOUSES | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, ELIE SAAB À VIE TOWNHOUSES | Şehir evi 3 oda | 257 km2 | 778053 Euro Satış | :: 2 | |
| Satış | ID ST BI-191 | Türki, Istanbul, Маслак | daire 3 oda | 152 km2 | 879382 Euro Satış | :: 12 | |
| Satış | ID ST BI-191 | Türki, Istanbul, Маслак | daire 2 oda | 68 km2 | 455289 Euro Satış | :: 12 | |
| Satış | D1080_ADDRESS_RESIDENCES_BY_THE_BAY | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, EMAAR BEACHFRONT, DUBAI HARBOUR | daire 1 oda | 74 km2 | 528073 Euro Satış | 13/27 | |
| Satış | D1079_ADDRESS_VILLAS_HILLCREST | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, DUBAI HILLS | Villa 1 oda | 649 km2 | 4977640 Euro Satış | :: 3 | |
| Satış | D1078_DISTRICT_ONE_WEST | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, MEYDAN DISTRICT 11 | Villa 4 oda | 618 km2 | 1790857 Euro Satış | :: 2 | |
| Satış | D1077_DISTRICT_ONE_RESIDENCES | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, DISTRICT ONE – MBR CITY | daire 1 oda | 66 km2 | Fiyat isteğe bağlı | 8/16 | |
| Satış | D1076_DG1_LIVING | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, BUSINESS BAY | daire 1 oda | 66 km2 | 394907 Euro Satış | 10/20 | |
| Satış | D1075_DESIGN_QUARTER_AT_d3 | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, D3 | daire 1 oda | 74 km2 | 429346 Euro Satış | 16/32 | |
| Satış | ID ST BI-079 | Türki, Istanbul, Кючюкчекмедже | daire 4 oda | 106 km2 | 575140 Euro Satış | :: 7 | |
| Satış | ID ST BI-079 | Türki, Istanbul, Кючюкчекмедже | daire 3 oda | 82 km2 | 460980 Euro Satış | :: 7 | |
| Satış | ID ST BI-079 | Türki, Istanbul, Кючюкчекмедже | daire 2 oda | 62 km2 | 342310 Euro Satış | :: 7 | |
| Satış | ID SA-2319 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Алсанджак | daire 3 oda | 70 km2 | 208325 Euro Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-2318 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Алсанджак | daire 3 oda | 70 km2 | 147288 Euro Satış | :: 2 | |
| Satış | D1074_SAFA_TWO_de_GRISOGONO | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, DUBAI CANAL/AL SAFA | daire 1 oda | 65 km2 | 376539 Euro Satış | 30/60 | |
| Satış | D1073_DAMAC_BAY_BY_CAVALLI | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, DUBAI HARBOUR | daire 1 oda | 61 km2 | 665831 Euro Satış | 35/70 |
English
Русский
العربية