Parametrelere göre ara
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ЖК URAL | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 87/7 | daire 1 oda | 23.02 km2 | 36296 Euro Satış | :: 25 | |
| Satış | ЖК Novella | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Питерская, 40 | daire 3 oda | 75.76 km2 | 80733 Euro Satış | :: 19 | |
| Satış | ЖК Novella | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Питерская, 40 | daire 2 oda | 56.35 km2 | 63151 Euro Satış | :: 19 | |
| Satış | ЖК Novella | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Питерская, 40 | daire 1 oda | 26.2 km2 | 41755 Euro Satış | :: 19 | |
| Satış | ЖК Fresh | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Валерия Гассия, 4/7 | daire 2 oda | 62.7 km2 | 72944 Euro Satış | :: 24 | |
| Satış | ЖК Fresh | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Валерия Гассия, 4/7 | daire 1 oda | 39.8 km2 | 51833 Euro Satış | :: 24 | |
| Satış | ЖК AVrorA | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | daire 3 oda | 120.48 km2 | 208308 Euro Satış | :: 22 | |
| Satış | ЖК AVrorA | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | daire 2 oda | 69.09 km2 | 136477 Euro Satış | :: 22 | |
| Satış | ЖК AVrorA | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | daire 1 oda | 47.57 km2 | 112880 Euro Satış | :: 22 | |
| Satış | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | daire 2 oda | 62.7 km2 | 91184 Euro Satış | :: 17 | |
| Satış | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | daire 3 oda | 58.6 km2 | 124938 Euro Satış | :: 17 | |
| Satış | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | daire 1 oda | 23.9 km2 | 40298 Euro Satış | :: 17 | |
| Satış | ЖК РЕКОРД | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | daire 3 oda | 88.8 km2 | 168445 Euro Satış | :: 24 | |
| Satış | ЖК РЕКОРД | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | daire 2 oda | 58.4 km2 | 115702 Euro Satış | :: 24 | |
| Satış | ЖК РЕКОРД | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | daire 1 oda | 24.7 km2 | 57265 Euro Satış | :: 24 | |
| Satış | ЖК «Догма Парк» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | daire 3 oda | 0 km2 | 96636 Euro Satış | :: 19 | |
| Satış | ЖК «Догма Парк» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | daire 2 oda | 53.7 km2 | 79227 Euro Satış | :: 19 | |
| Satış | ЖК «Догма Парк» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | daire 1 oda | 21.7 km2 | 37504 Euro Satış | :: 19 | |
| Satış | ЖК САМОЛЁТ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Западный обход | daire 3 oda | 0 km2 | 109325 Euro Satış | :: 16 | |
| Satış | ЖК САМОЛЁТ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Западный обход | daire 2 oda | 63.55 km2 | 93760 Euro Satış | 1/16 |
English
Русский
العربية