Krasnodar apartments
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ЖК Fresh | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Валерия Гассия, 4/7 | daire 1 oda  | 39.8 km2 | 50319 Euro Satış | :: 24 | |
| Satış | ЖК AVrorA | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | daire 3 oda  | 120.48 km2 | 202224 Euro Satış | :: 22 | |
| Satış | ЖК AVrorA | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | daire 2 oda  | 69.09 km2 | 132491 Euro Satış | :: 22 | |
| Satış | ЖК AVrorA | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | daire 1 oda  | 47.57 km2 | 109583 Euro Satış | :: 22 | |
| Satış | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | daire 2 oda  | 62.7 km2 | 88521 Euro Satış | :: 17 | |
| Satış | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | daire 3 oda  | 58.6 km2 | 121289 Euro Satış | :: 17 | |
| Satış | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | daire 1 oda  | 23.9 km2 | 39121 Euro Satış | :: 17 | |
| Satış | ЖК РЕКОРД | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | daire 3 oda  | 88.8 km2 | 163525 Euro Satış | :: 24 | |
| Satış | ЖК РЕКОРД | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | daire 2 oda  | 58.4 km2 | 112323 Euro Satış | :: 24 | |
| Satış | ЖК РЕКОРД | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | daire 1 oda  | 24.7 km2 | 55593 Euro Satış | :: 24 | |
| Satış | ЖК «Догма Парк» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | daire 3 oda  | 0 km2 | 93814 Euro Satış | :: 19 | |
| Satış | ЖК «Догма Парк» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | daire 2 oda  | 53.7 km2 | 76913 Euro Satış | :: 19 | |
| Satış | ЖК «Догма Парк» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | daire 1 oda  | 21.7 km2 | 36408 Euro Satış | :: 19 | |
| Satış | ЖК САМОЛЁТ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Западный обход | daire 3 oda  | 0 km2 | 106132 Euro Satış | :: 16 | |
| Satış | ЖК САМОЛЁТ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Западный обход | daire 2 oda  | 63.55 km2 | 91021 Euro Satış | 1/16 | |
| Satış | ЖК САМОЛЁТ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Западный Обход | daire 1 oda  | 26.25 km2 | 45788 Euro Satış | :: 16 | 
Apartments in Krasnodar daily, hourly, monthly and for sale
 English
 Русский
 العربية