Krasnodar apartments
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | ЖК Fresh | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Валерия Гассия, 4/7 | daire 1 oda | 39.8 km2 | 50880 Euro Satış | :: 24 |
![]() | Satış | ЖК AVrorA | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | daire 3 oda | 120.48 km2 | 204481 Euro Satış | :: 22 |
![]() | Satış | ЖК AVrorA | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | daire 2 oda | 69.09 km2 | 133969 Euro Satış | :: 22 |
![]() | Satış | ЖК AVrorA | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | daire 1 oda | 47.57 km2 | 110806 Euro Satış | :: 22 |
![]() | Satış | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | daire 2 oda | 62.7 km2 | 89508 Euro Satış | :: 17 |
![]() | Satış | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | daire 3 oda | 58.6 km2 | 122643 Euro Satış | :: 17 |
![]() | Satış | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | daire 1 oda | 23.9 km2 | 39558 Euro Satış | :: 17 |
![]() | Satış | ЖК РЕКОРД | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | daire 3 oda | 88.8 km2 | 165350 Euro Satış | :: 24 |
![]() | Satış | ЖК РЕКОРД | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | daire 2 oda | 58.4 km2 | 113576 Euro Satış | :: 24 |
![]() | Satış | ЖК РЕКОРД | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | daire 1 oda | 24.7 km2 | 56213 Euro Satış | :: 24 |
![]() | Satış | ЖК «Догма Парк» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | daire 3 oda | 0 km2 | 94861 Euro Satış | :: 19 |
![]() | Satış | ЖК «Догма Парк» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | daire 2 oda | 53.7 km2 | 77772 Euro Satış | :: 19 |
![]() | Satış | ЖК «Догма Парк» | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | daire 1 oda | 21.7 km2 | 36814 Euro Satış | :: 19 |
![]() | Satış | ЖК САМОЛЁТ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Западный обход | daire 3 oda | 0 km2 | 107316 Euro Satış | :: 16 |
![]() | Satış | ЖК САМОЛЁТ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Западный обход | daire 2 oda | 63.55 km2 | 92037 Euro Satış | 1/16 |
![]() | Satış | ЖК САМОЛЁТ | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Западный Обход | daire 1 oda | 26.25 km2 | 46299 Euro Satış | :: 16 |
Apartments in Krasnodar daily, hourly, monthly and for sale