Izmir apartments
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satış | IZ A236 | Türki, Izmir, Борнова | daire 2 oda | 0 km2 | 5170221 TL Satış | :: 0 | |
Satış | ID IZ A118 | Türki, Izmir, Борнова | daire 3 oda | 70 km2 | 8479162 TL Satış | :: 7 | |
Satış | ID IZ A118 | Türki, Izmir, Борнова | daire 2 oda | 40 km2 | 3136601 TL Satış | :: 7 | |
Satış | ID IZ A 233 | Türki, Izmir, Менемен | daire 4 oda | 117 km2 | 5859584 TL Satış | :: 7 | |
Satış | ID IZ A 233 | Türki, Izmir, Менемен | daire 3 oda | 98 km2 | 5514902 TL Satış | :: 7 | |
Satış | ID IZ A244 | Türki, Izmir, Конак | daire 4 oda | 115 km2 | 21645992 TL Satış | :: 37 | |
Satış | ID IZ A244 | Türki, Izmir, Конак | daire 3 oda | 86 km2 | 15441726 TL Satış | :: 37 | |
Satış | ID IZ A244 | Türki, Izmir, Конак | daire 2 oda | 41 km2 | 11546827 TL Satış | :: 37 | |
Satış | ID IZ A213 | Türki, Izmir, Торбалы | daire 4 oda | 110 km2 | 5514902 TL Satış | :: 17 | |
Satış | ID IZ A213 | Türki, Izmir, Торбалы | daire 3 oda | 83 km2 | 3791495 TL Satış | :: 17 | |
Satış | ID IZ A213 | Türki, Izmir, Торбалы | daire 2 oda | 55 km2 | 2585110 TL Satış | :: 17 | |
Satış | ID IZ A292 | Türki, Izmir, Чигли | daire 4 oda | 110 km2 | 4480858 TL Satış | :: 7 | |
Satış | ID IZ I02 | Türki, Izmir, Борнова | daire 1 oda | 40 km2 | 2791919 TL Satış | :: 6 | |
Satış | ID IZ A289 | Türki, Izmir, Чешме | daire 3 oda | 65 km2 | 7341714 TL Satış | :: 4 | |
Satış | ID IZ A288 | Türki, Izmir, Чешме | daire 2 oda | 64 km2 | 12753212 TL Satış | :: 3 | |
Satış | ID IZ A224 | Türki, Izmir, Чигли | daire 3 oda | 75 km2 | 3791495 TL Satış | :: 7 | |
Satış | ID IZ A157 | Türki, Izmir, Конак | daire 2 oda | 50 km2 | 9099589 TL Satış | :: 16 | |
Satış | ID IZ A12 | Türki, Izmir, Мавишехир | daire 2 oda | 65 km2 | 6031924 TL Satış | :: 16 | |
Satış | ID IZ A278 | Türki, Izmir, Мендерес | daire 3 oda | 57 km2 | 3791495 TL Satış | :: 3 | |
Satış | ID IZ A03 | Türki, Izmir, Борнова | daire 3 oda | 75 km2 | 6992620 TL Satış | :: 22 |
Apartments in Izmir daily, hourly, monthly and for sale