Izmir apartments
| İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ID IZ 2049 | daire 3 oda | 130 km2 | 324112 GBP Satış | :: 25 | |
| Satış | IZ A236 | daire 2 oda | 0 km2 | 114094 GBP Satış | :: 0 | |
| Satış | ID IZ A118 | daire 3 oda | 70 km2 | 187115 GBP Satış | :: 7 | |
| Satış | ID IZ A118 | daire 2 oda | 40 km2 | 69217 GBP Satış | :: 7 | |
| Satış | ID IZ A 233 | daire 4 oda | 117 km2 | 129307 GBP Satış | :: 7 | |
| Satış | ID IZ A 233 | daire 3 oda | 98 km2 | 121701 GBP Satış | :: 7 | |
| Satış | ID IZ A244 | daire 4 oda | 115 km2 | 477676 GBP Satış | :: 37 | |
| Satış | ID IZ A244 | daire 3 oda | 86 km2 | 340762 GBP Satış | :: 37 | |
| Satış | ID IZ A244 | daire 2 oda | 41 km2 | 254811 GBP Satış | :: 37 | |
| Satış | ID IZ A213 | daire 4 oda | 110 km2 | 121701 GBP Satış | :: 17 | |
| Satış | ID IZ A213 | daire 3 oda | 83 km2 | 83669 GBP Satış | :: 17 | |
| Satış | ID IZ A213 | daire 2 oda | 55 km2 | 57047 GBP Satış | :: 17 | |
| Satış | ID IZ A292 | daire 4 oda | 110 km2 | 98882 GBP Satış | :: 7 | |
| Satış | ID IZ I02 | daire 1 oda | 40 km2 | 61611 GBP Satış | :: 6 | |
| Satış | ID IZ A289 | daire 3 oda | 65 km2 | 162014 GBP Satış | :: 4 | |
| Satış | ID IZ A288 | daire 2 oda | 64 km2 | 281433 GBP Satış | :: 3 | |
| Satış | ID IZ A224 | daire 3 oda | 75 km2 | 83669 GBP Satış | :: 7 | |
| Satış | ID IZ A157 | daire 2 oda | 50 km2 | 200806 GBP Satış | :: 16 | |
| Satış | ID IZ A12 | daire 2 oda | 65 km2 | 133110 GBP Satış | :: 16 | |
| Satış | ID IZ A278 | daire 3 oda | 57 km2 | 83669 GBP Satış | :: 3 |
Apartments in Izmir daily, hourly, monthly and for sale
English
Русский
العربية