famagusta apartments
İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Satış | ID SA-1264 | daire 2 oda | 48 km2 | 74486 USD Satış | :: 5 | |
Satış | ID SA-2417 | daire 3 oda | 80 km2 | 128761 USD Satış | :: 5 | |
Satış | ID SA-1208 | daire 2 oda | 60 km2 | 182046 USD Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-1231 | daire 2 oda | 58 km2 | 143242 USD Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-0114 | daire 1 oda | 37 km2 | 65536 USD Satış | :: 5 | |
Satış | ID SA-3132 | daire 4 oda | 110 km2 | 134147 USD Satış | :: 5 | |
Satış | ID SA-1213 | daire 2 oda | 61 km2 | 75694 USD Satış | :: 6 | |
Satış | ID SA-1163 | daire 2 oda | 89 km2 | 146504 USD Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-1133 | daire 2 oda | 60 km2 | 158713 USD Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-1163 | daire 2 oda | 89 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 2 | |
Satış | ID SA-2350 | daire 3 oda | 66 km2 | 85112 USD Satış | :: 5 | |
Satış | ID SA-1213 | daire 2 oda | 50 km2 | 76916 USD Satış | :: 5 | |
Satış | ID SA-1198 | daire 2 oda | 48 km2 | 180313 USD Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-3123 | daire 4 oda | 115 km2 | 117365 USD Satış | :: 3 | |
Satış | ID SA-3121 | daire 4 oda | 120 km2 | 117365 USD Satış | :: 2 | |
Satış | SA-2308 | daire 3 oda | 114 km2 | 247552 USD Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-1173 | daire 3 oda | 83 km2 | 185051 USD Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-064 | daire 1 oda | 49 km2 | 109118 USD Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-066 | daire 1 oda | 43 km2 | 183461 USD Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-369 | daire 4 oda | 142 km2 | 513435 USD Satış | :: 2 |
Apartments in famagusta daily, hourly, monthly and for sale