famagusta apartments
| İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ID SA-1264 | daire 2 oda | 48 km2 | 3194918 TL Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-2417 | daire 3 oda | 80 km2 | 5522928 TL Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-1208 | daire 2 oda | 60 km2 | 7808475 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-1231 | daire 2 oda | 58 km2 | 6144060 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-0114 | daire 1 oda | 37 km2 | 2811027 TL Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-3132 | daire 4 oda | 110 km2 | 5753949 TL Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-1213 | daire 2 oda | 61 km2 | 3246733 TL Satış | :: 6 | |
| Satış | ID SA-1163 | daire 2 oda | 89 km2 | 6283977 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-1133 | daire 2 oda | 60 km2 | 6807656 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-1163 | daire 2 oda | 89 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 2 | |
| Satış | ID SA-2350 | daire 3 oda | 66 km2 | 3650698 TL Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-1213 | daire 2 oda | 50 km2 | 3299148 TL Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-1198 | daire 2 oda | 48 km2 | 7734141 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-3123 | daire 4 oda | 115 km2 | 5034121 TL Satış | :: 3 | |
| Satış | ID SA-3121 | daire 4 oda | 120 km2 | 5034121 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | SA-2308 | daire 3 oda | 114 km2 | 10618215 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-1173 | daire 3 oda | 83 km2 | 7937368 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-064 | daire 1 oda | 49 km2 | 4680384 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-066 | daire 1 oda | 43 km2 | 7869168 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-369 | daire 4 oda | 142 km2 | 22022699 TL Satış | :: 2 |
Apartments in famagusta daily, hourly, monthly and for sale
English
Русский
العربية