famagusta apartments
İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Satış | ID SA-1264 | daire 2 oda | 48 km2 | 71124 Euro Satış | :: 5 | |
Satış | ID SA-2417 | daire 3 oda | 80 km2 | 122949 Euro Satış | :: 5 | |
Satış | ID SA-1208 | daire 2 oda | 60 km2 | 173829 Euro Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-1231 | daire 2 oda | 58 km2 | 136777 Euro Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-0114 | daire 1 oda | 37 km2 | 62578 Euro Satış | :: 5 | |
Satış | ID SA-3132 | daire 4 oda | 110 km2 | 128092 Euro Satış | :: 5 | |
Satış | ID SA-1213 | daire 2 oda | 61 km2 | 72277 Euro Satış | :: 6 | |
Satış | ID SA-1163 | daire 2 oda | 89 km2 | 139891 Euro Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-1133 | daire 2 oda | 60 km2 | 151549 Euro Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-1163 | daire 2 oda | 89 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 2 | |
Satış | ID SA-2350 | daire 3 oda | 66 km2 | 81270 Euro Satış | :: 5 | |
Satış | ID SA-1213 | daire 2 oda | 50 km2 | 73444 Euro Satış | :: 5 | |
Satış | ID SA-1198 | daire 2 oda | 48 km2 | 172174 Euro Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-3123 | daire 4 oda | 115 km2 | 112068 Euro Satış | :: 3 | |
Satış | ID SA-3121 | daire 4 oda | 120 km2 | 112068 Euro Satış | :: 2 | |
Satış | SA-2308 | daire 3 oda | 114 km2 | 236378 Euro Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-1173 | daire 3 oda | 83 km2 | 176698 Euro Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-064 | daire 1 oda | 49 km2 | 104193 Euro Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-066 | daire 1 oda | 43 km2 | 175180 Euro Satış | :: 2 | |
Satış | ID SA-369 | daire 4 oda | 142 km2 | 490260 Euro Satış | :: 2 |
Apartments in famagusta daily, hourly, monthly and for sale