Dubai house
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satış | D1030_DISTRICT_11_OPAL_GARDENS | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Meydan MBR City | ev 4 oda | 325 km2 | 39422280 TL Satış | :: 2 | |
Satış | D1027_JOURI HILLS | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Jumeirah Golf Estates | ev 3 oda | 294 km2 | 37535631 TL Satış | :: 2 | |
Satış | D1026_JOURI_HILLS | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Jumeirah Golf Estates | ev 5 oda | 532 km2 | 73184649 TL Satış | :: 3 | |
Satış | D1025_JOURI_HILLS | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Jumeirah Golf Estates | ev 6 oda | 1402 km2 | 73184649 TL Satış | :: 3 | |
Satış | D1024_KETURAH_RESERVE | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Meydan District 7 | ev 4 oda | 497 km2 | 80534084 TL Satış | :: 3 | |
Satış | D1022_DAMAC_LAGOONS_MONTE_CARLO | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Golf City | ev 4 oda | 211 km2 | 17833884 TL Satış | :: 3 | |
Satış | D1016_THE_PALM_FLOWER | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Palm Jumeirah | ev 5 oda | 836 km2 | 891665259 TL Satış | :: 6 |
Sale and rent of houses daily, monthly in Dubai