Bodrum apartments
İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Satış | Kopya ID BD 1788 | daire 4 oda | 75 km2 | 20783716 THB Satış | :: 3 | |
Satış | Kopya ID BD 1699 | daire 5 oda | 190 km2 | 22673164 THB Satış | :: 2 | |
Satış | Kopya 1968 | daire 3 oda | 70 km2 | 13225995 THB Satış | :: 3 | |
Satış | Kopya BD 1119 | daire 5 oda | 253 km2 | 56682909 THB Satış | :: 2 | |
Satış | Kopya BD 1119 | daire 4 oda | 243 km2 | 56682909 THB Satış | :: 2 | |
Satış | BD 1119 | daire 2 oda | 49 km2 | 17004855 THB Satış | :: 2 | |
Satış | BD 1119 | daire 2 oda | 75 km2 | 37788606 THB Satış | :: 3 | |
Satış | 1968 | daire 2 oda | 44 km2 | 6801942 THB Satış | :: 3 | |
Satış | ID BD 1841 | daire 5 oda | 160 km2 | 25696245 THB Satış | :: 2 | |
Satış | ID BD 1284 | daire 4 oda | 120 km2 | 6990870 THB Satış | :: 0 | |
Satış | ID BD 771 | daire 4 oda | 120 km2 | 14737553 THB Satış | :: 2 | |
Satış | ID BD 1697 | daire 4 oda | 112 km2 | 16210934 THB Satış | :: 3 | |
Satış | ID BD 1711 | daire 2 oda | 55 km2 | 4931875 THB Satış | :: 2 | |
Satış | ID BD 1699 | daire 3 oda | 94 km2 | 10590528 THB Satış | :: 2 | |
Satış | ID BD 4020 | daire | 150 km2 | 18722523 THB Satış | :: 0 | |
Satış | ID BD 1712 | daire 3 oda | 93 km2 | 7557721 THB Satış | :: 3 | |
Satış | ID BD 1788 | daire 3 oda | 75 km2 | 13225995 THB Satış | :: 3 |
Apartments in Bodrum daily, hourly, monthly and for sale