Bodrum apartments
İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Satış | ID BD 1718 | daire 3 oda | 110 km2 | 134138 Euro Satış | 2/0 | |
![]() | Satış | Kopya ID BD 1788 | daire 4 oda | 75 km2 | 550040 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | Kopya ID BD 1699 | daire 5 oda | 190 km2 | 600044 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | Kopya 1968 | daire 3 oda | 70 km2 | 350025 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | Kopya BD 1119 | daire 5 oda | 253 km2 | 1500109 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | Kopya BD 1119 | daire 4 oda | 243 km2 | 1500109 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | BD 1119 | daire 2 oda | 49 km2 | 450032 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | BD 1119 | daire 2 oda | 75 km2 | 1000073 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 1968 | daire 2 oda | 44 km2 | 180013 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID BD 1841 | daire 5 oda | 160 km2 | 680049 Euro Satış | :: 2 |
Satış | ID BD 1284 | daire 4 oda | 120 km2 | 185013 Euro Satış | :: 0 | |
![]() | Satış | ID BD 771 | daire 4 oda | 120 km2 | 390028 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID BD 1697 | daire 4 oda | 112 km2 | 429021 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID BD 1711 | daire 2 oda | 55 km2 | 130522 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID BD 1699 | daire 3 oda | 94 km2 | 280278 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID BD 4020 | daire | 150 km2 | 495490 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | ID BD 1712 | daire 3 oda | 93 km2 | 200015 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID BD 1788 | daire 3 oda | 75 km2 | 350025 Euro Satış | :: 3 |
Apartments in Bodrum daily, hourly, monthly and for sale