Alanya apartments
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | 201- LİUr Oba | Türki, Antalya, Alanya, Газипаша | daire 2 oda | 65 km2 | 13546621 TL Satış | :: 5 | |
| Satış | ID AL 2085 | Türki, Antalya, Alanya | daire 2 oda | 37 km2 | 6875346 TL Satış | :: 8 | |
| Satış | ID AL 2010 YHTo | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire 2 oda | 53 km2 | 18156107 TL Satış | :: 12 | |
| Satış | ID AL 2011 YHPl | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire | 0 km2 | 29266620 TL Satış | :: 11 | |
| Satış | ID AL 2012 ACAL | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire 2 oda | 0 km2 | 12980279 TL Satış | :: 13 | |
| Satış | ID AL 2013 ACDL | Türki, Antalya, Alanya, Авсаллар | daire 2 oda | 57 km2 | 10053622 TL Satış | :: 9 | |
| Satış | ID AL 2014 OOEM | Türki, Antalya, Alanya, Каргыджак | daire | 0 km2 | 19456865 TL Satış | :: 5 | |
| Satış | ID AL 2015 OOEB | Türki, Antalya, Alanya, Каргыджак | daire 2 oda | 0 km2 | 10460085 TL Satış | :: 5 | |
| Satış | ID AL 2016 CCCLC | Türki, Antalya, Alanya, Клеопатра | daire | 0 km2 | 20053030 TL Satış | :: 0 | |
| Satış | ID AL 2017 Ant | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire 2 oda | 46 km2 | 7858617 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID AL 2018 YCYa8 | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire 2 oda | 58 km2 | 10189110 TL Satış | :: 8 | |
| Satış | ID AL 2019 YCYP | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire 3 oda | 0 km2 | 25472774 TL Satış | :: 10 | |
| Satış | ID AL 2020 YCYR | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire 2 oda | 74 km2 | 8021212 TL Satış | :: 12 | |
| Satış | ID AL 2021 AHBG | Türki, Antalya, Alanya, Кестель | daire 2 oda | 53 km2 | 10568465 TL Satış | :: 4 | |
| Satış | ID AL 2022 LEPA | Türki, Antalya, Alanya, Оба | daire 2 oda | 62 km2 | 8137443 TL Satış | :: 4 | |
| Satış | ID AL 2025 PRRE | Türki, Antalya, Alanya, Авсаллар | daire 2 oda | 46.5 km2 | 5419744 TL Satış | :: 9 | |
| Satış | ID AL 2026 ToPV | Türki, Antalya, Alanya, Оба | daire 2 oda | 55 km2 | 10568465 TL Satış | :: 4 | |
| Satış | ID AL 2027 AQAA | Türki, Antalya, Alanya, Авсаллар | daire 2 oda | 49 km2 | 6130214 TL Satış | :: 9 | |
| Satış | ID AL 2028 WCPLHCL | Türki, Antalya, Alanya | daire 2 oda | 0 km2 | 14050650 TL Satış | :: 5 | |
| Satış | ID AL 2029 NING | Türki, Antalya, Alanya, Оба | daire 2 oda | 41.3 km2 | 8617376 TL Satış | :: 5 |
Apartments in Alanya daily, hourly, monthly and for sale
English
Русский
العربية