квартиры в городе Стамбул
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Продажа | ID ST BI-036 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 4 комнаты | 157 м2 | 674 614 EUR Продажа | этажей: 0 |
![]() | Продажа | ID ST BI-036 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 477 353 EUR Продажа | этажей: 0 |
![]() | Продажа | ID ST BI-036 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 2 комнаты | 70 м2 | 251 913 EUR Продажа | этажей: 0 |
![]() | Продажа | ID ST BI-023 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 4 комнаты | 137 м2 | 518 343 EUR Продажа | этажей: 23 |
![]() | Продажа | ID ST BI-023 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 3 комнаты | 123 м2 | 441 488 EUR Продажа | этажей: 23 |
![]() | Продажа | ID ST BI-023 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 2 комнаты | 62 м2 | 285 217 EUR Продажа | этажей: 23 |
![]() | Продажа | ID ST BI-322 | Турция, Стамбул, Кагитхане | Квартира 4 комнаты | 172 м2 | 1 024 730 EUR Продажа | этажей: 10 |
![]() | Продажа | ID ST BI-322 | Турция, Стамбул, Кагитхане | Квартира 3 комнаты | 103 м2 | 811 245 EUR Продажа | этажей: 10 |
![]() | Продажа | ID ST BI-322 | Турция, Стамбул, Кагитхане | Квартира 2 комнаты | 105 м2 | 600 321 EUR Продажа | этажей: 10 |
![]() | Продажа | ID ST BI-325 | Турция, Стамбул, Кагитхане/Бейоглу | Квартира 4 комнаты | 162 м2 | 324 498 EUR Продажа | этажей: 5 |
![]() | Продажа | ID ST BI-325 | Турция, Стамбул, Кагитхане/Бейоглу | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 281 801 EUR Продажа | этажей: 5 |
![]() | Продажа | ID ST BI-3005 | Турция, Стамбул, Зейтинбурну | Квартира 4 комнаты | 0 м2 | 584 950 EUR Продажа | этажей: 11 |
![]() | Продажа | ID ST BI-3005 | Турция, Стамбул, Зейтинбурну | Квартира 3 комнаты | 122 м2 | 359 509 EUR Продажа | этажей: 11 |
![]() | Продажа | ID ST BI-3005 | Турция, Стамбул, Зейтинбурну | Квартира 2 комнаты | 73 м2 | 242 519 EUR Продажа | этажей: 11 |
Продажа | ID ST BI-333 | Турция, Стамбул, Ускюдар | Квартира 4 комнаты | 204 м2 | 1 665 187 EUR Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | ID ST BI-333 | Турция, Стамбул, Ускюдар | Квартира 2 комнаты | 161 м2 | 1 349 228 EUR Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | ID ST BI-333 | Турция, Стамбул, Ускюдар | Квартира 2 комнаты | 89 м2 | 811 245 EUR Продажа | этажей: 0 | |
![]() | Продажа | ST ID BI-348 | Турция, Стамбул, Эйул | Квартира 4 комнаты | 140 м2 | 298 880 EUR Продажа | этажей: 9 |
![]() | Продажа | ST ID BI-348 | Турция, Стамбул, Эйул | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 187 867 EUR Продажа | этажей: 9 |
![]() | Продажа | ST ID BI-348 | Турция, Стамбул, Эйул | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 157 979 EUR Продажа | этажей: 9 |
Квартиры в городе Стамбул посуточно, почасово, помесячно и на продажу