квартиры в городе Пхукет
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажа | PH5233 | Тайланд, Пхукет, Карон | Квартира 1 комната | 30 м2 | 15 094 820 RUB Продажа | 3/7 | |
Продажа | PH5597 | Тайланд, Пхукет, Карон | Квартира 1 комната | 36 м2 | 12 801 838 RUB Продажа | 2/8 | |
Продажа | PH5630 | Тайланд, Пхукет, Камала | Квартира 1 комната | 28 м2 | 8 875 024 RUB Продажа | 2/4 | |
Продажа | PH4079 | Тайланд, Пхукет, Найхарн | Квартира 3 комнаты | 70 м2 | 30 696 060 RUB Продажа | 8/8 | |
Продажа | PH4609 | Тайланд, Пхукет, Равай | Квартира 1 комната | 24 м2 | 6 401 624 RUB Продажа | 4/8 | |
Продажа | PH5234 | Тайланд, Пхукет, Карон | Квартира 1 комната | 31 м2 | 14 549 236 RUB Продажа | 5/7 | |
Продажа | PH4675 | Тайланд, Пхукет, Сурин | Квартира 2 комнаты | 130 м2 | 64 016 842 RUB Продажа | 3/7 | |
Продажа | PH6252 | Тайланд, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 46 м2 | 23 569 844 RUB Продажа | 4/7 | |
Продажа | PH5727 | Тайланд, Пхукет, Равай | Квартира 1 комната | 58 м2 | 21 529 970 RUB Продажа | 2/7 | |
Продажа | PH6078 | Тайланд, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 1 комната | 35 м2 | 19 874 291 RUB Продажа | 4/7 | |
Продажа | PH6197 | Тайланд, Пхукет, Найянг | Квартира 1 комната | 0 м2 | 16 062 353 RUB Продажа | 3/7 | |
Продажа | PH5841 | Тайланд, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 1 комната | 54 м2 | 32 247 032 RUB Продажа | 4/6 | |
Продажа | PH6063 | Тайланд, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 52 м2 | 27 847 325 RUB Продажа | 4/7 | |
Продажа | PH6109 | Тайланд, Пхукет, Лаян | Квартира 1 комната | 35 м2 | 16 909 171 RUB Продажа | 1/7 |
Квартиры в городе Пхукет посуточно, почасово, помесячно и на продажу