квартиры в городе Пхукет
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажа | 6309 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 800 м2 | 7 578 845 AED Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | 6311 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Найхарн | Квартира | 32 м2 | 433 076 AED Продажа | этажей: 5 | |
Продажа | 6316 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 328 м2 | 2 395 998 AED Продажа | этажей: 1 | |
Продажа | 6313 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Сурин | Квартира 3 комнаты | 1360 м2 | 2 490 191 AED Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | 6331 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 3 комнаты | 342 м2 | 2 490 191 AED Продажа | этажей: 2 | |
Продажа | 6318 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Камала | Квартира 3 комнаты | 422 м2 | 2 695 899 AED Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | 6327 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 312 м2 | 6 279 617 AED Продажа | этажей: 3 | |
Продажа | 6321 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 3 комнаты | 450 м2 | 2 923 267 AED Продажа | этажей: 2 | |
Продажа | 6322 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 950 м2 | 4 872 116 AED Продажа | этажей: 2 | |
Продажа | 6326 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 750 м2 | 3 572 881 AED Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | 6343 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 296 м2 | 2 706 729 AED Продажа | этажей: 1 | |
Продажа | 6354 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Камала | Квартира 2 комнаты | 106 м2 | 747 053 AED Продажа | этажей: 5 | |
Продажа | 6356 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 500 м2 | 2 598 460 AED Продажа | этажей: 1 | |
Продажа | 6364 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 304 м2 | 6 387 886 AED Продажа | этажей: 3 | |
Продажа | 6363 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 229 м2 | 5 954 806 AED Продажа | этажей: 3 | |
Продажа | 6360 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Пхукет Таун | Квартира 3 комнаты | 440 м2 | 1 190 959 AED Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | 6390 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 479 м2 | 4 302 074 AED Продажа | этажей: 1 | |
Продажа | 6366 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Чентале | Квартира 3 комнаты | 602 м2 | 3 601 335 AED Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | 6368 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Найхарн | Квартира 3 комнаты | 420 м2 | 3 681 150 AED Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | 6382 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Таланг | Квартира 4 комнаты | 406 м2 | 2 923 267 AED Продажа | этажей: 2 |
Квартиры в городе Пхукет посуточно, почасово, помесячно и на продажу