Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | SA-2303 | Квартира 3 комнаты | 130 м2 | 232 886 EUR Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | SA-1167 | Квартира 2 комнаты | 80 м2 | 141 320 EUR Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | ID SA-074 | Квартира 1 комната | 56 м2 | 91 897 EUR Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | ID SA-273 | Квартира 4 комнаты | 253 м2 | 353 026 EUR Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID SA-155 | Квартира 2 комнаты | 47 м2 | 153 346 EUR Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | ID SA-2233 | Квартира 3 комнаты | 96 м2 | 274 698 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID SA-2232 | Квартира 3 комнаты | 104 м2 | 194 288 EUR Продажа | этажей: 11 | |
| Продажа | ID SA-064 | Квартира 1 комната | 49 м2 | 93 772 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID SV-396 | Вилла 4 комнаты | 325 м2 | 1 027 713 EUR Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID SA-066 | Квартира 1 комната | 43 м2 | 157 660 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID SA-369 | Квартира 4 комнаты | 142 м2 | 441 228 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID SV-303 | Вилла 4 комнаты | 155 м2 | 265 421 EUR Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | ID SA-3101 | Квартира 4 комнаты | 104 м2 | 176 240 EUR Продажа | этажей: 9 | |
| Продажа | ID SA-320 | Квартира 4 комнаты | 128 м2 | 141 762 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID SA-251 | Квартира 3 комнаты | 107.5 м2 | 132 384 EUR Продажа | этажей: 9 | |
| Продажа | ID SA-223 | Квартира 3 комнаты | 77 м2 | 78 328 EUR Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | ID SA-220 | Квартира 3 комнаты | 79 м2 | 302 050 EUR Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | ID SA-2252 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 149 925 EUR Продажа | этажей: 17 | |
| Продажа | ID SV-381 | Квартира 4 комнаты | 120 м2 | 398 133 EUR Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID SA-1125 | Квартира 2 комнаты | 58 м2 | 177 832 EUR Продажа | этажей: 3 |
English
العربية
Türkçe