квартиры в городе Москва
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | 23К-13.1-377 | Россия, Москва, Москва, Сосенское, ул. Скандинавский бульвар, дом 13к1 | Квартира 3 комнаты | 77.9 м2 | 682 898 AED Продажа | 13/15 | |
| Продажа | M1007_City_Bay | Россия, Москва, Южное Тушино | Квартира 1 комната | 21 м2 | 376 846 AED Продажа | 25/52 | |
| Продажа | M1006_Level_Южнопортовая | Россия, Москва, Южнопортовый | Квартира 1 комната | 17 м2 | 337 852 AED Продажа | 30/69 | |
| Продажа | M1005_Sky_View | Россия, Москва, Пресненский | Квартира 1 комната | 50 м2 | 1 744 919 AED Продажа | 10/20 | |
| Продажа | M1004_Lucky | Россия, Москва, Пресненский | Квартира 1 комната | 45 м2 | 1 955 074 AED Продажа | 6/13 | |
| Продажа | M1003_Прокшино | Россия, Москва, Ленинский | Квартира 1 комната | 22.5 м2 | 9 137 987 AED Продажа | 9/18 | |
| Продажа | M1002_Союз | Россия, Москва, Свиблово, Ростокино | Квартира 1 комната | 31 м2 | 743 733 AED Продажа | 11/21 | |
| Продажа | M1001_Voxhall | Россия, Москва, Замоскворечье | Квартира 1 комната | 26 м2 | 747 115 AED Продажа | 9/19 |
English
العربية
Türkçe