Phuket Real Estate
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 5367 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 403 m2 | TL 71 774 829 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 5433 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 40 m2 | TL 5 991 951 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 5536 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 923 m2 | TL 57 419 848 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5439 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Мыс Яму | Apartment 4 bedrooms | 250 m2 | TL 31 401 459 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 5441 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Мыс Яму | Apartment 4 bedrooms | 250 m2 | TL 42 616 329 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 5443 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 235 m2 | TL 24 560 401 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5568 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 37 m2 | TL 6 616 694 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 5444 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 235 m2 | TL 29 438 861 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5450 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 245 m2 | TL 27 924 839 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5577 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 408 m2 | TL 43 591 998 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5580 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 405 m2 | TL 36 997 672 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5671 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ко Кеу | Apartment 4 bedrooms | 262 m2 | TL 37 008 856 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 5598 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Карон | Apartment 2 bedrooms | 66 m2 | TL 6 616 694 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5704 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 52 m2 | TL 8 411 076 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 5680 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 2 bedrooms | 313 m2 | TL 22 990 383 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5813 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 62 m2 | TL 11 214 793 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 5811 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 595 m2 | TL 58 317 039 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5781 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Карон | Apartment 2 bedrooms | 84 m2 | TL 9 420 449 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5816 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 692 m2 | TL 51 476 019 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 5817 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 692 m2 | TL 51 363 837 Sale | Floors: 0 |
Buy property in Phuket
Welcome to the paradise island of Phuket with PROINVEST. We present to you 5 key advantages that will make purchasing property here your best investment:
- Stunning Location: Buying property in Phuket will open the door to living in paradise. Such amazing nature, endless beaches and the warm ocean will become your neighbors.
- Investment Prospects: Phuket is one of the most promising regions for investment. Here you will find a variety of rental and profitable investment opportunities.
- Variety of Offerings: PROINVEST provides a variety of property options, including apartments and villas in Phuket. Whatever your wishes, we have the perfect solution.
- Comfort and Luxury: All our properties are equipped with modern amenities to ensure your comfortable stay.
- Professional Guidance: Our team of experts is always with you to ensure safety and confidence at every stage of your purchase.
Phuket is a place where dreams come true. Buy a property with PROINVEST and open the door to endless possibilities and luxury in Thailand. Don't miss this chance!