Phuket Real Estate
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 5078 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 2 bedrooms | 183 m2 | THB 47 704 822 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5076 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 2 bedrooms | 244 m2 | THB 57 086 085 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5083 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 4 bedrooms | 832 m2 | THB 141 869 662 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5082 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 3 bedrooms | 402 m2 | THB 57 311 558 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5114 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Патонг | Apartment 3 bedrooms | 184 m2 | THB 18 602 765 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5118 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Патонг | Apartment 3 bedrooms | 179 m2 | THB 18 602 765 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5116 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Патонг | Apartment 3 bedrooms | 178 m2 | THB 18 602 765 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5120 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Патонг | Apartment 3 bedrooms | 227 m2 | THB 29 125 513 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5200 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 352 m2 | THB 21 195 854 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5121 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Патонг | Apartment 3 bedrooms | 220 m2 | THB 27 998 081 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5204 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 352 m2 | THB 20 319 264 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5202 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 352 m2 | THB 20 438 582 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5379 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 192 m2 | THB 12 965 511 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5375 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 192 m2 | THB 12 965 511 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5377 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 192 m2 | THB 12 965 511 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5376 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 192 m2 | THB 12 965 511 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5368 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 285 m2 | THB 77 041 787 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5367 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 403 m2 | THB 60 130 153 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 5433 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 40 m2 | THB 5 019 823 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 5536 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 923 m2 | THB 48 104 110 Sale | Floors: 2 |
Buy property in Phuket
Welcome to the paradise island of Phuket with PROINVEST. We present to you 5 key advantages that will make purchasing property here your best investment:
- Stunning Location: Buying property in Phuket will open the door to living in paradise. Such amazing nature, endless beaches and the warm ocean will become your neighbors.
- Investment Prospects: Phuket is one of the most promising regions for investment. Here you will find a variety of rental and profitable investment opportunities.
- Variety of Offerings: PROINVEST provides a variety of property options, including apartments and villas in Phuket. Whatever your wishes, we have the perfect solution.
- Comfort and Luxury: All our properties are equipped with modern amenities to ensure your comfortable stay.
- Professional Guidance: Our team of experts is always with you to ensure safety and confidence at every stage of your purchase.
Phuket is a place where dreams come true. Buy a property with PROINVEST and open the door to endless possibilities and luxury in Thailand. Don't miss this chance!